Tommy Paul's recorded results from 2023–2026 — 64 ATP tournaments, with recorded finishes, opponents and match scores. Coverage varies by season. Open an event for its draw, or see the Tommy Paul profile for season stats and head-to-head records.
Tommy Paul's season-by-season results at 17 events span 2023 to 2026, led by 1 title at Queen's Club Championships from 3 appearances.
W = title, F = final, SF/QF and rounds reached. SR is titles per appearance.
| Tournament | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | SF | R32 | QF | R16 | 0 / 4 | 14–4 |
| French Open | R64 | R32 | QF | R32 | 0 / 4 | 9–4 |
| Wimbledon | R32 | QF | R64 | R32 | 0 / 4 | 9–4 |
| US Open | R16 | R16 | R32 | R16 | 0 / 4 | 11–4 |
| Cincinnati Open | R16 | R64 | R32 | QF | 0 / 4 | 6–4 |
| Italian Open | R64 | SF | SF | R32 | 0 / 4 | 9–4 |
| Miami Open | R16 | R64 | R32 | QF | 0 / 4 | 6–4 |
| Indian Wells | R16 | SF | R16 | R32 | 0 / 4 | 9–4 |
| Madrid Open | R64 | R32 | R16 | R64 | 0 / 4 | 3–4 |
| Queen's Club Championships | R32 | W | — | F | 1 / 3 | 9–2 |
| Dallas Open | — | W | SF | R16 | 1 / 3 | 8–2 |
| Miami | R16 | R64 | R32 | — | 0 / 3 | 3–3 |
| Mexican Open | F | R32 | R16 | — | 0 / 3 | 5–2 |
| Shanghai Masters | R16 | R16 | — | — | 0 / 3 | 4–2 |
| Canadian Open | SF | R32 | — | R32 | 0 / 3 | 6–3 |
| Japan Open | QF | — | — | R32 | 0 / 2 | 2–2 |
| Paris Masters | R32 | R64 | — | — | 0 / 2 | 1–2 |
Tommy Paul is 128–59 across 4 seasons, 2023 to 2026, including 81–40 on hard courts, 29–13 on clay and 18–6 on grass.
| Season | Hard | Clay | Grass | All |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21–12 | 11–4 | 6–2 | 38–18 |
| 2025 | 15–7 | 10–3 | 1–1 | 26–11 |
| 2024 | 16–10 | 7–3 | 9–1 | 32–14 |
| 2023 | 29–11 | 1–3 | 2–2 | 32–16 |
| Career | 81–40 | 29–13 | 18–6 | 128–59 |
Tommy Paul has won 3 titles across the 64 tournaments at these levels, including 43–16 at Grand Slam level from 16 appearances.
| Level | Played | W–L | Win % | Titles | Best result |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 16 | 43–16 | 73% | 0 | Semifinal — Australian Open 2023 |
| Masters 1000 | 31 | 47–30 | 61% | 0 | Semifinal — Italian Open 2025 |
| 500 | 13 | 26–10 | 72% | 2 | W — Queen's Club Championships 2024 |
| 250 | 4 | 12–3 | 80% | 1 | W — U.S. Men's Clay Court Championship 2026 |
Tommy Paul has played 23 different tournaments, 128–59 in all, the best result a title at Queen's Club Championships in 2024.
| Tournament | Played | W–L | Best result | Last |
|---|---|---|---|---|
| Queen's Club Championships | 3 | 9–2 | W (2024) | 2026 |
| Dallas Open | 3 | 8–2 | W (2024) | 2026 |
| U.S. Men's Clay Court Championship | 1 | 4–0 | W (2026) | 2026 |
| Mexican Open | 3 | 5–2 | Final (2023) | 2025 |
| Hamburg Open | 1 | 4–1 | Final (2026) | 2026 |
| Delray Beach Open | 1 | 4–1 | Final (2026) | 2026 |
| Australian Open | 4 | 14–4 | Semifinal (2023) | 2026 |
| Italian Open | 4 | 9–4 | Semifinal (2025) | 2026 |
| Indian Wells | 4 | 9–4 | Semifinal (2024) | 2026 |
| Canadian Open | 3 | 6–3 | Semifinal (2023) | 2026 |
| Adelaide International | 1 | 2–1 | Semifinal (2026) | 2026 |
| Wimbledon | 4 | 9–4 | Quarterfinal (2024) | 2026 |
| French Open | 4 | 9–4 | Quarterfinal (2025) | 2026 |
| Cincinnati Open | 4 | 6–4 | Quarterfinal (2026) | 2026 |
| Miami Open | 4 | 6–4 | Quarterfinal (2026) | 2026 |
| Japan Open | 2 | 2–2 | Quarterfinal (2023) | 2026 |
| US Open | 4 | 11–4 | R16 (2026) | 2026 |
| Shanghai Masters | 3 | 4–2 | R16 (2024) | 2026 |
| Madrid Open | 4 | 3–4 | R16 (2025) | 2026 |
| Miami | 3 | 3–3 | R16 (2023) | 2025 |
| Paris Masters | 2 | 1–2 | R32 (2023) | 2024 |
| Washington Open | 1 | 0–1 | R32 (2026) | 2026 |
| Brisbane International | 1 | 0–1 | R32 (2026) | 2026 |
In 2026 Tommy Paul went 38–18 across 20 tournaments, winning 1 title (U.S. Men's Clay Court Championship).
In 2025 Tommy Paul went 26–11 across 12 tournaments, the best result a run to the semifinals at Italian Open.
In 2024 Tommy Paul went 32–14 across 16 tournaments, winning 2 titles (Queen's Club Championships and Dallas Open).
In 2023 Tommy Paul went 32–16 across 16 tournaments, the best result a run to the final at Mexican Open.