ATP & WTA Tennis Players Live Tournament Results, Rankings & Stats
21,000+ matches, 900+ tournaments, 4,200+ ATP & WTA player profiles since 2017. Current rankings, country, surface records, head-to-head comparisons, ranking-history charts, current injury and return status, and historical match logs for every ranked pro — updated 2026-06-13.
Recent ATP & WTA Tournament Results
Marquee match results from the past week — every completed match involving a top-100 ranked player. Tap any tournament to open its bracket and full results.
| Date | Tournament | Result | Round | Score |
|---|
| 2026-06-12 | Boss Open | Sho Shimabukuro d. Ben Shelton | Quarterfinal | 4-6 0-0 (0-0) |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Katie Boulter d. Elena Rybakina | Quarterfinal | 5-7 6-2 4-6 |
| 2026-06-12 | Boss Open | Jiri Lehecka d. Frances Tiafoe | Quarterfinal | 6-4 7(7)-6(4) |
| 2026-06-12 | Boss Open | Taylor Fritz d. Mattia Bellucci | Quarterfinal | 7-5 5-7 5-7 |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Donna Vekic d. Karolina Pliskova | Quarterfinal | 4-6 6-4 3-6 |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Kamil Majchrzak d. Felix Auger-Aliassime | Quarterfinal | 4-6 3-6 |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Robin Montgomery d. Daria Snigur | Quarterfinal | 4-6 4-6 |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Iva Jovic d. Amanda Anisimova | Quarterfinal | 6-2 3-6 6-3 |
| 2026-06-12 | Boss Open | Alexander Bublik d. Giovanni Mpetshi Perricard | Quarterfinal | 6(5)-7(7) 6(3)-7(7) |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Alex De Minaur d. Benjamin Bonzi | Quarterfinal | 2-6 4-6 |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Magda Linette d. Zeynep Sonmez | Quarterfinal | 4-6 2-6 |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Emma Raducanu d. Sorana Cirstea | R16 | 4-6 2-6 |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Ajla Tomljanovic d. Dayana Yastremska | R16 | 4-6 6-4 7-5 |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Marin Cilic d. Nuno Borges | R16 | 6-3 6(5)-7(7) 3-6 |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Kamilla Rakhimova d. Harriet Dart | R16 | 7-5 1-6 5-7 |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Daniil Medvedev d. Thijs Boogaard | R16 | 6-3 4-6 7(8)-6(6) |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Elena Rybakina d. Tatjana Maria | R16 | 6(4)-7(7) 7-5 6-0 |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Donna Vekic d. Marie Bouzkova | R16 | 6(9)-7(11) 3-6 |
| 2026-06-12 | Queen's Club (WTA) | Katie Boulter d. J Cristian | R16 | 1-6 3-6 |
| 2026-06-12 | Libéma Open | Caty McNally d. Solana Sierra | R16 | 6-4 6-3 |
Top 100 ATP Tennis Rankings
Top 100 men's professional tennis players ranked by ATP ranking points. Published by the Association of Tennis Professionals and refreshed weekly on Mondays. Click any player for their profile, recent results, surface splits, head-to-head records, and filterable career stats.
| Rank | Player | Country | Ranking points | Week change |
|---|
| #1 | Jannik Sinner | ITA | 13,500 | — |
| #2 | Carlos Alcaraz Out (Wrist) | ESP | 9,960 | — |
| #3 | Alexander Zverev | GER | 7,305 | — |
| #4 | Felix Auger-Aliassime | CAN | 4,440 | +2 |
| #5 | Ben Shelton | USA | 3,920 | — |
| #6 | Alex De Minaur | AUS | 3,905 | +1 |
| #7 | Novak Djokovic | SRB | 3,760 | -3 |
| #8 | Daniil Medvedev | WOR | 3,760 | — |
| #9 | Taylor Fritz | USA | 3,720 | — |
| #10 | Flavio Cobolli | ITA | 3,540 | +4 |
| #11 | Alexander Bublik | KAZ | 2,930 | -1 |
| #12 | Jiri Lehecka | CZE | 2,575 | — |
| #13 | Andrey Rublev | WOR | 2,460 | — |
| #14 | Casper Ruud | NOR | 2,425 | +2 |
| #15 | Karen Khachanov | WOR | 2,320 | — |
| #16 | Lorenzo Musetti Out (Thigh) | ITA | 2,315 | -5 |
| #17 | Jakub Mensik | CZE | 2,300 | +10 |
| #18 | Luciano Darderi | ITA | 2,300 | -1 |
| #19 | Learner Tien | USA | 2,270 | -1 |
| #20 | Valentin Vacherot Out (Foot) | MON | 2,145 | -1 |
| #21 | Arthur Fils Out (Hip) | FRA | 1,940 | -1 |
| #22 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP | 1,860 | +1 |
| #23 | Rafael Jodar | ESP | 1,849 | +6 |
| #24 | Arthur Rinderknech | FRA | 1,776 | +1 |
| #25 | Joao Fonseca | BRA | 1,735 | +5 |
| #26 | Frances Tiafoe | USA | 1,705 | -4 |
| #27 | Francisco Cerundolo | ARG | 1,660 | -1 |
| #28 | Tommy Paul | USA | 1,645 | -7 |
| #29 | Cameron Norrie Out (Rib) | GBR | 1,595 | -5 |
| #30 | Tomas Martin Etcheverry | ARG | 1,510 | -2 |
| #31 | Alejandro Tabilo | CHI | 1,428 | +5 |
| #32 | Brandon Nakashima | USA | 1,385 | +3 |
| #33 | Ugo Humbert | FRA | 1,370 | -1 |
| #34 | Matteo Arnaldi Out (Illness) | ITA | 1,336 | +70 |
| #35 | Ignacio Buse | PER | 1,316 | -4 |
| #36 | Corentin Moutet | FRA | 1,283 | -2 |
| #37 | Alexander Blockx Out (Ankle) | BEL | 1,280 | — |
| #38 | Alex Michelsen | USA | 1,205 | +4 |
| #39 | Mariano Navone | ARG | 1,165 | -1 |
| #40 | Zizou Bergs | BEL | 1,150 | — |
| #41 | Tallon Griekspoor | NED | 1,150 | -8 |
| #42 | Denis Shapovalov | CAN | 1,130 | -3 |
| #43 | Tomas Machac | CZE | 1,120 | — |
| #44 | Jaume Munar | ESP | 1,105 | -3 |
| #45 | Juan Manuel Cerundolo | ARG | 1,055 | +11 |
| #46 | Adrian Mannarino | FRA | 1,031 | -1 |
| #47 | Marin Cilic | CRO | 994 | -1 |
| #48 | Matteo Berrettini Out (Hip) | ITA | 985 | +57 |
| #49 | Miomir Kecmanovic | SRB | 980 | -1 |
| #50 | Nuno Borges | POR | 970 | +1 |
| #51 | Raphael Collignon | BEL | 966 | +11 |
| #52 | Thiago Agustin Tirante | ARG | 961 | +8 |
| #53 | Terence Atmane | FRA | 948 | -1 |
| #54 | Gabriel Diallo Out (Undisclosed) | CAN | 935 | -5 |
| #55 | Botic Van De Zandschulp | NED | 935 | — |
| #56 | Sebastian Baez | ARG | 935 | +8 |
| #57 | Camilo Ugo Carabelli | ARG | 930 | +2 |
| #58 | Martin Landaluce | ESP | 919 | +11 |
| #59 | Yannick Hanfmann | GER | 906 | -6 |
| #60 | Sebastian Korda Out (Back) | USA | 900 | -13 |
| #61 | Fabian Marozsan | HUN | 895 | -7 |
| #62 | Zachary Svajda | USA | 875 | +23 |
| #63 | Roman Andres Burruchaga | ARG | 875 | +5 |
| #64 | Holger Rune Out (Achilles) | DEN | 860 | -20 |
| #65 | Vit Kopriva | CZE | 856 | +1 |
| #66 | Lorenzo Sonego | ITA | 855 | +4 |
| #67 | Ethan Quinn | USA | 854 | -17 |
| #68 | Hamad Medjedovic | SRB | 844 | -10 |
| #69 | Aleksandar Kovacevic | USA | 837 | -2 |
| #70 | Dino Prizmic | CRO | 835 | +2 |
| #71 | Pablo Carreno Busta | ESP | 835 | +18 |
| #72 | Adolfo Daniel Vallejo | PAR | 828 | -1 |
| #73 | Jenson Brooksby | USA | 825 | -10 |
| #74 | Valentin Royer | FRA | 823 | — |
| #75 | Marton Fucsovics | HUN | 819 | -10 |
| #76 | Kamil Majchrzak | POL | 782 | +2 |
| #77 | Jan-Lennard Struff | GER | 779 | +3 |
| #78 | Mattia Bellucci | ITA | 777 | -5 |
| #79 | James Duckworth | AUS | 762 | +3 |
| #80 | Marco Trungelliti | ARG | 758 | +1 |
| #81 | Arthur Cazaux Out (Knee) | FRA | 757 | -4 |
| #82 | Daniel Merida Aguilar | ESP | 756 | +4 |
| #83 | Jesper De Jong | NED | 746 | +23 |
| #84 | Stefanos Tsitsipas | GRE | 740 | -5 |
| #85 | Daniel Altmaier | GER | 740 | -28 |
| #86 | Reilly Opelka | USA | 718 | -10 |
| #87 | Emilio Nava | USA | 707 | +7 |
| #88 | Marcos Giron | USA | 705 | -4 |
| #89 | Francisco Comesana | ARG | 688 | +13 |
| #90 | Alexei Popyrin | AUS | 680 | -29 |
| #91 | Adam Walton | AUS | 679 | +6 |
| #92 | Quentin Halys | FRA | 678 | -2 |
| #93 | Giovanni Mpetshi Perricard | FRA | 670 | -10 |
| #94 | Jaime Faria | POR | 668 | +21 |
| #95 | Eliot Spizzirri | USA | 662 | -4 |
| #96 | Hubert Hurkacz | POL | 640 | +3 |
| #97 | Alexander Shevchenko | KAZ | 633 | -9 |
| #98 | Luca van Assche | FRA | 633 | +2 |
| #99 | Benjamin Bonzi | FRA | 629 | -4 |
| #100 | Aleksandar Vukic | AUS | 626 | -4 |
Top 100 WTA Tennis Rankings
Top 100 women's professional tennis players ranked by WTA ranking points. Published by the Women's Tennis Association and refreshed weekly on Mondays. Click any player for their profile, recent results, surface splits, head-to-head records, and filterable career stats.
| Rank | Player | Country | Ranking points | Week change |
|---|
| #1 | Aryna Sabalenka | WOR | 9,090 | — |
| #2 | Elena Rybakina | KAZ | 8,143 | — |
| #3 | Iga Swiatek | POL | 6,733 | — |
| #4 | Jessica Pegula | USA | 6,056 | +1 |
| #5 | Amanda Anisimova | USA | 5,848 | +1 |
| #6 | Mirra Andreeva | WOR | 5,751 | +2 |
| #7 | Coco Gauff | USA | 4,879 | -3 |
| #8 | Elina Svitolina | UKR | 4,315 | -1 |
| #9 | Victoria Mboko | CAN | 3,670 | — |
| #10 | Karolina Muchova | CZE | 3,438 | — |
| #11 | Belinda Bencic | SUI | 3,385 | — |
| #12 | Marta Kostyuk | UKR | 3,157 | +3 |
| #13 | Linda Noskova | CZE | 3,054 | -1 |
| #14 | Jasmine Paolini | ITA | 2,617 | -1 |
| #15 | Naomi Osaka | JPN | 2,571 | +1 |
| #16 | Diana Shnaider | WOR | 2,506 | +7 |
| #17 | Ekaterina Alexandrova | WOR | 2,449 | -3 |
| #18 | Sorana Cirstea | ROU | 2,415 | — |
| #19 | Iva Jovic | USA | 2,366 | -2 |
| #20 | Anna Kalinskaya | WOR | 2,212 | +4 |
| #21 | Maja Chwalinska | POL | 1,996 | +93 |
| #22 | Elise Mertens | BEL | 1,918 | -1 |
| #23 | Leylah Fernandez | CAN | 1,844 | -1 |
| #24 | Clara Tauson | DEN | 1,800 | -4 |
| #25 | Emma Navarro | USA | 1,779 | — |
| #26 | Madison Keys | USA | 1,772 | -7 |
| #27 | Anastasia Potapova | AUT | 1,640 | +3 |
| #28 | Marie Bouzkova | CZE | 1,631 | — |
| #29 | Ann Li | USA | 1,601 | — |
| #30 | Hailey Baptiste Out (Knee) | USA | 1,513 | -4 |
| #31 | Xinyu Wang | CHN | 1,431 | +3 |
| #32 | Katerina Siniakova | CZE | 1,422 | +4 |
| #33 | Alexandra Eala | PHI | 1,416 | +4 |
| #34 | Cristina Bucsa | ESP | 1,406 | -1 |
| #35 | Liudmila Samsonova | WOR | 1,405 | -8 |
| #36 | Jelena Ostapenko | LAT | 1,404 | -5 |
| #37 | Maria Sakkari | GRE | 1,328 | +12 |
| #38 | Jaqueline Cristian | ROU | 1,294 | -6 |
| #39 | McCartney Kessler | USA | 1,289 | +9 |
| #40 | Janice Tjen | INA | 1,267 | — |
| #41 | Elisabetta Cocciaretto | ITA | 1,260 | -3 |
| #42 | Emma Raducanu | GBR | 1,241 | -3 |
| #43 | Magdalena Frech | POL | 1,238 | +3 |
| #44 | Laura Siegemund | GER | 1,230 | +3 |
| #45 | Barbora Krejcikova | CZE | 1,211 | -4 |
| #46 | Sara Bejlek | CZE | 1,205 | -11 |
| #47 | Tereza Valentova | CZE | 1,165 | -5 |
| #48 | Marketa Vondrousova Out (Shoulder) | CZE | 1,133 | -4 |
| #49 | Dayana Yastremska | UKR | 1,126 | -4 |
| #50 | Petra Marcinko | CRO | 1,123 | +1 |
| #51 | Oleksandra Oliynykova | UKR | 1,120 | +14 |
| #52 | Tatjana Maria | GER | 1,111 | +2 |
| #53 | Maya Joint | AUS | 1,096 | -1 |
| #54 | Jessica Bouzas Maneiro | ESP | 1,080 | -4 |
| #55 | Diane Parry | FRA | 1,070 | +37 |
| #56 | Solana Sierra | ARG | 1,064 | +12 |
| #57 | Yuliia Starodubtseva | UKR | 1,063 | -2 |
| #58 | Antonia Ruzic | CRO | 1,061 | +6 |
| #59 | Caty McNally | USA | 1,056 | +4 |
| #60 | Magda Linette | POL | 1,051 | +13 |
| #61 | Nikola Bartunkova | CZE | 1,048 | +8 |
| #62 | Peyton Stearns | USA | 1,035 | +16 |
| #63 | Talia Gibson | AUS | 1,029 | -5 |
| #64 | Shuai Zhang | CHN | 1,015 | -3 |
| #65 | Panna Udvardy | HUN | 1,012 | -6 |
| #66 | Daria Kasatkina | AUS | 1,009 | -13 |
| #67 | Zeynep Sonmez | TUR | 1,001 | -1 |
| #68 | Camila Osorio | COL | 988 | +18 |
| #69 | Anhelina Kalinina | UKR | 965 | -9 |
| #70 | Viktorija Golubic | SUI | 961 | +12 |
| #71 | Varvara Gracheva Out (Knee) | FRA | 959 | -1 |
| #72 | Sonay Kartal Out (Back) | GBR | 949 | -10 |
| #73 | Katie Boulter | GBR | 941 | -2 |
| #74 | Kimberly Birrell | AUS | 940 | +9 |
| #75 | Anna Bondar | HUN | 936 | -18 |
| #76 | Donna Vekic | CRO | 933 | -4 |
| #77 | Renata Zarazua | MEX | 925 | -3 |
| #78 | Kamilla Rakhimova | UZB | 920 | +11 |
| #79 | Tamara Korpatsch | GER | 919 | +16 |
| #80 | Elsa Jacquemot | FRA | 911 | -13 |
| #81 | Alycia Parks | USA | 905 | -2 |
| #82 | Eva Lys | GER | 901 | -1 |
| #83 | Taylor Townsend | USA | 899 | -8 |
| #84 | Daria Snigur | UKR | 889 | +9 |
| #85 | Anastasia Zakharova | WOR | 886 | -5 |
| #86 | Lilli Tagger | AUT | 866 | +4 |
| #87 | Yulia Putintseva | KAZ | 858 | -11 |
| #88 | Elena Gabriela Ruse Out (Wrist) | ROU | 858 | -11 |
| #89 | Veronika Erjavec | SLO | 853 | -5 |
| #90 | Simona Waltert | SUI | 836 | +1 |
| #91 | Oksana Selekhmeteva | WOR | 835 | -3 |
| #92 | Sinja Kraus | AUT | 820 | +6 |
| #93 | Maria Timofeeva | UZB | 810 | +25 |
| #94 | Lanlana Tararudee | THA | 799 | +3 |
| #95 | Ella Seidel | GER | 798 | +1 |
| #96 | Alina Korneeva | WOR | 793 | +21 |
| #97 | Hanne Vandewinkel | BEL | 785 | +2 |
| #98 | Francesca Jones | GBR | 776 | +4 |
| #99 | Emiliana Arango | COL | 773 | -5 |
| #100 | Xiyu Wang | CHN | 766 | +48 |
For the full Top 200 by tour, see ATP rankings and WTA rankings.
How ATP and WTA rankings work
Both the ATP and WTA tours run on a rolling-window points system. Each player's ranking is the sum of points earned over the previous 52 weeks at the player's best-finishing events — best 18 on the ATP side, best 16 on the WTA side, with caveats for Grand Slams and required events. Points expire one year after the event, so a player has to defend last year's result or risk dropping.
Bigger tournaments pay out more points. Grand Slam winners earn 2,000 points; Masters event winners earn 1,000; ATP/WTA 500 winners earn 500; ATP/WTA 250 winners earn 250. Round-by-round point allocations within each event are published openly by both tours.
Rankings update every Monday after the previous week's matches resolve. The ATP and WTA each publish the official top-1,000+ on their own sites; The Drop Shot pulls the latest each week and surfaces the Top 200 in tier-split tables on this page.
Frequently asked questions about tennis rankings
How do I find the current ATP or WTA No. 1?
The player at the top of the ranking table on this page is the current No. 1. ATP and WTA No. 1 rankings are recalculated weekly based on each player's rolling 52-week point total — the player with the most points at the end of each Monday's update holds the top spot until next week.
How often are ATP and WTA rankings updated?
Both the ATP and WTA rankings refresh every Monday. The Drop Shot pulls the latest published rankings each week so the table on this page reflects the most recent official update.
How do tennis ranking points work?
Players earn ranking points for every match they win at sanctioned ATP or WTA events, with bigger tournaments paying out more points. Grand Slams pay the most (up to 2,000 points to the singles champion), Masters events are next, then ATP/WTA 500s and 250s. A player's ranking is the sum of points from their best results over the past 52 weeks — so points expire if they're not defended one year later.
What is the ATP Race?
The ATP Race is a separate year-to-date standings table that tracks ranking points earned within the current calendar year only. Unlike the main ATP rankings (which use a rolling 52-week window), the Race resets every January. The Race determines qualification for the year-end ATP Finals — the top 8 in the Race at season's end earn a spot. The WTA runs an equivalent year-end qualification race for the WTA Finals.
What does WOR mean in tennis rankings?
WOR is the country code the ATP and WTA assign to players from sanctioned countries (currently Russia and Belarus) who continue to compete individually. These players appear in the rankings under WOR rather than their national flag. WOR is a neutral-status placeholder, not an actual country.
How many ATP and WTA players are ranked at any given time?
Both tours rank well over 1,000 active players each. The Drop Shot tracks every player ranked in the top 1,000 with full profile data, ranking-history charts, and career stats — and the Top 200 are featured on the dedicated ATP rankings and WTA rankings pages.
Use these rankings as your fantasy draft board
Snake-draft a season-long team from every ATP and WTA pro in a free fantasy tennis league, or build a roster under a fixed budget in a free salary-cap fantasy contest. Drafted players score live as their real matches play out.