How far every ATP & WTA player went at every 2026 event — ranked by Drop Shot Score, each with their win-loss record, best result, and full season listed event by event.
| Rank | Player | Country | Drop Shot Score | W–L | Best result | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Zverev | GER | 140 | 52–12 | W | 15 |
| French Open W · US Open W · Madrid Open F · Wimbledon F · Australian Open SF · Indian Wells SF · Miami Open SF · Monte-Carlo Masters SF · Bavarian International Tennis Championships SF · Halle Open SF · Vienna Open QF · Mexican Open R16 · Italian Open R16 · Cincinnati Open R16 +1 more | ||||||
| 1 | Elena Rybakina | KAZ | 138 | 49–13 | W | 18 |
| Australian Open W · Women's Stuttgart Open W · US Open W · Indian Wells F · Canadian Open F · Miami Open SF · Pan Pacific Open SF · Brisbane International QF · Qatar Open QF · Italian Open QF · Queen's Club Championships QF · Cincinnati Open QF · Dubai Tennis Championships R16 · Madrid Open R16 +4 more | ||||||
| 3 | Jessica Pegula | USA | 128 | 50–13 | W | 16 |
| Dubai Tennis Championships W · Charleston Open W · Berlin Tennis Open F · Washington Open F · Cincinnati Open F · Brisbane International SF · Australian Open SF · US Open SF · Indian Wells QF · Miami Open QF · Italian Open QF · Wimbledon QF · Bad Homburg Open R16 · Canadian Open R16 +2 more | ||||||
| 5 | Mirra Andreeva | — | 127 | 46–15 | W | 19 |
| Adelaide International W · Linz Open W · French Open W · Madrid Open F · Women's Stuttgart Open SF · Brisbane International QF · Dubai Tennis Championships QF · Italian Open QF · US Open QF · Singapore Tennis Open QF · Australian Open R16 · Qatar Open R16 · Miami Open R16 · Bad Homburg Open R16 +5 more | ||||||
| 2 | Aryna Sabalenka | — | 112 | 46–9 | W | 13 |
| Brisbane International W · Indian Wells W · Miami Open W · Australian Open F · US Open F · Berlin Tennis Open SF · Madrid Open QF · French Open QF · Wimbledon R16 · Canadian Open R16 · Cincinnati Open R16 · Italian Open R32 · China Open R64 | ||||||
| 4 | Coco Gauff | USA | 107 | 43–13 | W | 15 |
| Cincinnati Open W · Miami Open F · Italian Open F · Dubai Tennis Championships SF · Wimbledon SF · Canadian Open SF · US Open SF · Australian Open QF · Women's Stuttgart Open QF · Madrid Open R16 · Berlin Tennis Open R16 · Qatar Open R32 · Indian Wells R32 · French Open R32 +1 more | ||||||
| 1 | Jannik Sinner | ITA | 106 | 44–3 | W | 9 |
| Indian Wells W · Miami Open W · Monte-Carlo Masters W · Madrid Open W · Italian Open W · Wimbledon W · Australian Open SF · Qatar Open QF · French Open R64 | ||||||
| 7 | Elina Svitolina | UKR | 101 | 38–15 | W | 17 |
| Italian Open W · Dubai Tennis Championships F · Australian Open SF · Indian Wells SF · Women's Stuttgart Open SF · Canadian Open SF · French Open QF · Berlin Tennis Open QF · Bad Homburg Open QF · Washington Open QF · Qatar Open R16 · Miami Open R32 · Cincinnati Open R32 · US Open R32 +3 more | ||||||
| 6 | Linda Noskova | CZE | 96 | 34–14 | W | 18 |
| Berlin Tennis Open W · Wimbledon W · Indian Wells SF · Pan Pacific Open SF · Women's Stuttgart Open QF · Madrid Open QF · US Open QF · Brisbane International R16 · Italian Open R16 · Cincinnati Open R16 · Australian Open R32 · Qatar Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Bad Homburg Open R32 +4 more | ||||||
| 8 | Karolina Muchova | CZE | 90 | 36–10 | W | 13 |
| Qatar Open W · Bad Homburg Open W · Women's Stuttgart Open F · Wimbledon F · Brisbane International SF · Miami Open SF · Australian Open R16 · Indian Wells R16 · Berlin Tennis Open R16 · French Open R32 · US Open R32 · Italian Open R64 · China Open R64 | ||||||
| 4 | Ben Shelton | USA | 88 | 33–12 | W | 15 |
| Dallas Open W · Bavarian International Tennis Championships W · Canadian Open W · US Open F · Australian Open QF · Halle Open QF · Washington Open QF · Hamburg Open R16 · Indian Wells R32 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 · French Open R64 · Cincinnati Open R64 +1 more | ||||||
| 8 | Frances Tiafoe | USA | 84 | 35–13 | W | 15 |
| Halle Open W · Mexican Open F · Cincinnati Open F · US Open SF · Miami Open QF · Dallas Open R16 · Indian Wells R16 · Hamburg Open R16 · French Open R16 · Australian Open R32 · Italian Open R32 · Wimbledon R32 · Washington Open R32 · Canadian Open R32 +1 more | ||||||
| 7 | Flavio Cobolli | ITA | 80 | 31–15 | W | 16 |
| Mexican Open W · Bavarian International Tennis Championships F · French Open F · Cincinnati Open SF · Madrid Open QF · Wimbledon QF · Dallas Open R32 · Indian Wells R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Italian Open R32 · Hamburg Open R32 · Halle Open R32 · US Open R32 · Miami Open R64 +2 more | ||||||
| 9 | Iga Swiatek | POL | 80 | 33–12 | W | 14 |
| Canadian Open W · Italian Open SF · Cincinnati Open SF · Australian Open QF · Qatar Open QF · Indian Wells QF · Women's Stuttgart Open QF · French Open R16 · Bad Homburg Open R16 · US Open R16 · Madrid Open R32 · Wimbledon R32 · Miami Open R64 · China Open R64 | ||||||
| 18 | Alexandra Eala | PHI | 78 | 30–20 | W | 21 |
| Washington Open W · Berlin Tennis Open SF · Abu Dhabi Open QF · Dubai Tennis Championships QF · Indian Wells R16 · Miami Open R16 · Linz Open R16 · Queen's Club Championships R16 · Wimbledon R16 · Canadian Open R16 · Singapore Tennis Open R16 · Women's Stuttgart Open R32 · Italian Open R32 · Internationaux de Strasbourg R32 +7 more | ||||||
| 10 | Alex De Minaur | AUS | 76 | 29–16 | W | 17 |
| Rotterdam Open W · Hamburg Open SF · Australian Open QF · Monte-Carlo Masters QF · Queen's Club Championships QF · Washington Open QF · Barcelona Open R16 · Wimbledon R16 · Cincinnati Open R16 · Mexican Open R32 · Indian Wells R32 · French Open R32 · Canadian Open R32 · Miami Open R64 +3 more | ||||||
| 10 | Marta Kostyuk | UKR | 76 | 31–10 | W | 12 |
| Madrid Open W · Brisbane International F · French Open SF · Wimbledon SF · Cincinnati Open QF · Guadalajara Open QF · Canadian Open R16 · US Open R16 · Indian Wells R32 · Miami Open R32 · Italian Open R64 · Australian Open R128 | ||||||
| 13 | Iva Jovic | USA | 76 | 30–14 | W | 16 |
| Guadalajara Open W · Charleston Open SF · Queen's Club Championships SF · Australian Open QF · Dubai Tennis Championships R16 · Italian Open R16 · Internationaux de Strasbourg R16 · Wimbledon R16 · US Open R16 · Miami Open R32 · Madrid Open R32 · French Open R32 · Canadian Open R32 · Cincinnati Open R32 +2 more | ||||||
| 14 | Diana Shnaider | — | 75 | 28–19 | SF | 20 |
| Adelaide International SF · French Open SF · Washington Open SF · Charleston Open QF · Canadian Open QF · Brisbane International R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Cincinnati Open R16 · Australian Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Miami Open R32 · Madrid Open R32 · Italian Open R32 · Berlin Tennis Open R32 +6 more | ||||||
| 9 | Arthur Fils | FRA | 74 | 31–10 | W | 13 |
| Barcelona Open W · Cincinnati Open W · Qatar Open F · Miami Open SF · Madrid Open SF · Indian Wells QF · Canadian Open QF · Japan Open R16 · Rotterdam Open R32 · Washington Open R32 · Italian Open R64 · Wimbledon R64 · US Open R128 | ||||||
| 3 | Carlos Alcaraz | ESP | 70 | 26–5 | W | 8 |
| Australian Open W · Qatar Open W · Monte-Carlo Masters F · Indian Wells SF · US Open QF · Barcelona Open R16 · Miami Open R32 · Japan Open R32 | ||||||
| 14 | Jakub Mensik | CZE | 70 | 27–15 | SF | 16 |
| Qatar Open SF · French Open SF · Dubai Tennis Championships QF · Canadian Open QF · Australian Open R16 · Madrid Open R16 · Hamburg Open R16 · Washington Open R16 · Cincinnati Open R16 · Swiss Indoors R16 · Indian Wells R32 · Miami Open R32 · Queen's Club Championships R32 · US Open R32 +2 more | ||||||
| 5 | Felix Auger-Aliassime | CAN | 69 | 27–14 | F | 15 |
| Rotterdam Open F · Dubai Tennis Championships SF · Monte-Carlo Masters QF · French Open QF · Halle Open QF · Wimbledon QF · Indian Wells R16 · Hamburg Open R16 · Cincinnati Open R16 · Miami Open R32 · Madrid Open R32 · Italian Open R64 · Canadian Open R64 · US Open R64 +1 more | ||||||
| 6 | Daniil Medvedev | — | 69 | 29–14 | W | 15 |
| Dubai Tennis Championships W · Indian Wells F · Italian Open SF · Halle Open QF · Australian Open R16 · Qatar Open R16 · Madrid Open R16 · US Open R16 · Rotterdam Open R32 · Miami Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Wimbledon R32 · Cincinnati Open R32 · Canadian Open R64 +1 more | ||||||
| 26 | Leylah Fernandez | CAN | 69 | 21–21 | W | 23 |
| Singapore Tennis Open W · Women's Stuttgart Open QF · Madrid Open QF · Internationaux de Strasbourg QF · Abu Dhabi Open R16 · Charleston Open R16 · Bad Homburg Open R16 · Washington Open R16 · Canadian Open R16 · Brisbane International R32 · Adelaide International R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Miami Open R32 · Queen's Club Championships R32 +9 more | ||||||
| 19 | Elise Mertens | BEL | 68 | 26–17 | F | 18 |
| Monterrey Open F · Wimbledon QF · Singapore Tennis Open QF · Australian Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Italian Open R16 · Berlin Tennis Open R16 · Bad Homburg Open R16 · Qatar Open R32 · Indian Wells R32 · Miami Open R32 · Madrid Open R32 · Canadian Open R32 +4 more | ||||||
| 11 | Amanda Anisimova | USA | 67 | 24–12 | SF | 16 |
| Dubai Tennis Championships SF · Australian Open QF · Queen's Club Championships QF · Cincinnati Open QF · Brisbane International R16 · Indian Wells R16 · Miami Open R16 · Berlin Tennis Open R16 · Canadian Open R16 · Singapore Tennis Open R16 · Qatar Open R32 · French Open R32 · Wimbledon R32 · US Open R32 +2 more | ||||||
| 12 | Taylor Fritz | USA | 67 | 28–10 | W | 12 |
| Washington Open W · Dallas Open F · Halle Open F · Wimbledon QF · Cincinnati Open QF · Australian Open R16 · Miami Open R16 · Indian Wells R32 · US Open R32 · Japan Open R32 · Canadian Open R64 · French Open R128 | ||||||
| 22 | Anna Kalinskaya | — | 67 | 27–18 | QF | 19 |
| Qatar Open QF · Charleston Open QF · French Open QF · Washington Open QF · Adelaide International R16 · Italian Open R16 · Bad Homburg Open R16 · US Open R16 · Brisbane International R32 · Australian Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Indian Wells R32 · Berlin Tennis Open R32 · Wimbledon R32 +5 more | ||||||
| 28 | Ekaterina Alexandrova | — | 67 | 17–19 | F | 21 |
| Abu Dhabi Open F · Bad Homburg Open QF · Canadian Open QF · Brisbane International R16 · Linz Open R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Internationaux de Strasbourg R16 · Berlin Tennis Open R16 · Monterrey Open R16 · Pan Pacific Open R16 · Qatar Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Miami Open R32 · Wimbledon R32 +7 more | ||||||
| 13 | Rafael Jodar | ESP | 66 | 30–14 | F | 15 |
| Washington Open F · Barcelona Open SF · Canadian Open SF · Madrid Open QF · Italian Open QF · French Open QF · Mexican Open R16 · Cincinnati Open R16 · Dallas Open R32 · Miami Open R32 · Wimbledon R32 · Japan Open R32 · Australian Open R64 · Indian Wells R128 +1 more | ||||||
| 16 | Tommy Paul | USA | 65 | 28–15 | F | 15 |
| Hamburg Open F · Queen's Club Championships F · Miami Open QF · Cincinnati Open QF · Australian Open R16 · Dallas Open R16 · US Open R16 · Indian Wells R32 · Italian Open R32 · French Open R32 · Wimbledon R32 · Washington Open R32 · Canadian Open R32 · Japan Open R32 +1 more | ||||||
| 17 | Naomi Osaka | JPN | 64 | 27–11 | F | 13 |
| Bad Homburg Open F · Washington Open SF · Wimbledon QF · Canadian Open QF · Indian Wells R16 · Madrid Open R16 · Italian Open R16 · French Open R16 · US Open R16 · Australian Open R32 · Miami Open R64 · Cincinnati Open R64 · China Open R64 | ||||||
| 23 | Madison Keys | USA | 64 | 26–14 | SF | 15 |
| Charleston Open SF · Brisbane International QF · Adelaide International QF · Berlin Tennis Open QF · Cincinnati Open QF · Australian Open R16 · French Open R16 · Wimbledon R16 · Indian Wells R32 · Miami Open R32 · Italian Open R32 · Washington Open R32 · Canadian Open R32 · US Open R32 +1 more | ||||||
| 17 | Brandon Nakashima | USA | 63 | 26–16 | F | 16 |
| Canadian Open F · Mexican Open SF · Queen's Club Championships SF · Washington Open SF · Cincinnati Open SF · Dallas Open R16 · Barcelona Open R16 · Indian Wells R32 · Italian Open R32 · French Open R32 · Japan Open R32 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · Wimbledon R64 +2 more | ||||||
| 39 | Liudmila Samsonova | — | 63 | 19–23 | SF | 24 |
| Guadalajara Open SF · Brisbane International QF · Abu Dhabi Open QF · Washington Open QF · Linz Open R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Bad Homburg Open R16 · Canadian Open R16 · Adelaide International R32 · Madrid Open R32 · Italian Open R32 · Internationaux de Strasbourg R32 · Queen's Club Championships R32 · Berlin Tennis Open R32 +10 more | ||||||
| 24 | Emma Navarro | USA | 60 | 20–15 | W | 16 |
| Internationaux de Strasbourg W · Adelaide International QF · Bad Homburg Open QF · US Open QF · Abu Dhabi Open R16 · Mérida Open R16 · Washington Open R16 · Qatar Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Wimbledon R32 · Cincinnati Open R32 · Indian Wells R64 · Italian Open R64 · French Open R64 +2 more | ||||||
| 16 | Sorana Cirstea | ROU | 59 | 29–14 | SF | 14 |
| Italian Open SF · Linz Open QF · French Open QF · Brisbane International R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Miami Open R16 · Queen's Club Championships R16 · Cincinnati Open R16 · US Open R16 · Indian Wells R32 · Madrid Open R32 · Wimbledon R32 · Australian Open R64 · Canadian Open R64 | ||||||
| 22 | Francisco Cerundolo | ARG | 58 | 24–14 | W | 15 |
| Queen's Club Championships W · Miami Open QF · Bavarian International Tennis Championships QF · Australian Open R16 · Rio Open R16 · Madrid Open R16 · US Open R16 · Indian Wells R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Italian Open R32 · Hamburg Open R32 · French Open R32 · Canadian Open R64 · Cincinnati Open R64 +1 more | ||||||
| 23 | Jiri Lehecka | CZE | 58 | 25–14 | F | 15 |
| Miami Open F · Qatar Open QF · Dubai Tennis Championships QF · Madrid Open QF · Monte-Carlo Masters R16 · Queen's Club Championships R16 · Wimbledon R16 · Canadian Open R16 · Japan Open R16 · Italian Open R32 · Cincinnati Open R32 · US Open R32 · Indian Wells R64 · Australian Open R128 +1 more | ||||||
| 25 | Anastasia Potapova | AUT | 58 | 23–15 | F | 17 |
| Linz Open F · Madrid Open SF · Italian Open R16 · French Open R16 · Washington Open R16 · Monterrey Open R16 · US Open R16 · Brisbane International R32 · Adelaide International R32 · Australian Open R32 · Mérida Open R32 · Berlin Tennis Open R32 · Canadian Open R32 · Indian Wells R64 +3 more | ||||||
| 15 | Victoria Mboko | CAN | 57 | 22–9 | F | 10 |
| Adelaide International F · Qatar Open F · Internationaux de Strasbourg F · Indian Wells QF · Miami Open QF · Australian Open R16 · Queen's Club Championships R16 · French Open R32 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 | ||||||
| 26 | Karen Khachanov | — | 57 | 21–17 | SF | 17 |
| US Open SF · Qatar Open QF · Italian Open QF · Rotterdam Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Hamburg Open R16 · Australian Open R32 · Miami Open R32 · Barcelona Open R32 · Madrid Open R32 · French Open R32 · Halle Open R32 · Wimbledon R32 · Indian Wells R64 +3 more | ||||||
| 24 | Andrey Rublev | — | 52 | 21–15 | F | 15 |
| Barcelona Open F · Qatar Open SF · Dubai Tennis Championships SF · Italian Open QF · French Open R16 · Australian Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Halle Open R32 · Cincinnati Open R32 · Indian Wells R64 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · Canadian Open R64 · US Open R64 +1 more | ||||||
| 30 | Tomas Martin Etcheverry | ARG | 52 | 18–15 | W | 17 |
| Rio Open W · Miami Open R16 · Monte-Carlo Masters R16 · Barcelona Open R16 · Madrid Open R16 · Hamburg Open R16 · US Open R16 · Australian Open R32 · Halle Open R32 · Washington Open R32 · Japan Open R32 · Indian Wells R64 · Italian Open R64 · Canadian Open R64 +3 more | ||||||
| 12 | Belinda Bencic | SUI | 51 | 22–12 | QF | 14 |
| Miami Open QF · Charleston Open QF · Canadian Open QF · Dubai Tennis Championships R16 · Indian Wells R16 · Madrid Open R16 · French Open R16 · Wimbledon R16 · Pan Pacific Open R16 · Italian Open R32 · Australian Open R64 · Cincinnati Open R64 · China Open R64 · US Open R128 | ||||||
| 44 | Clara Tauson | DEN | 51 | 13–18 | SF | 21 |
| Abu Dhabi Open SF · Dubai Tennis Championships QF · Bad Homburg Open QF · Monterrey Open QF · Internationaux de Strasbourg R16 · Brisbane International R32 · Adelaide International R32 · Australian Open R32 · Indian Wells R32 · Berlin Tennis Open R32 · Washington Open R32 · Cincinnati Open R32 · Qatar Open R64 · Miami Open R64 +7 more | ||||||
| 15 | Learner Tien | USA | 50 | 21–13 | SF | 13 |
| Canadian Open SF · Australian Open QF · Indian Wells QF · Italian Open R16 · Halle Open R16 · US Open R16 · Dallas Open R32 · French Open R32 · Washington Open R32 · Cincinnati Open R32 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · Wimbledon R64 | ||||||
| 20 | Jasmine Paolini | ITA | 50 | 16–12 | SF | 15 |
| Mérida Open SF · Wimbledon QF · Indian Wells R16 · Berlin Tennis Open R16 · Bad Homburg Open R16 · Australian Open R32 · Qatar Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Miami Open R32 · Women's Stuttgart Open R32 · Madrid Open R32 · Italian Open R32 · US Open R32 · French Open R64 +1 more | ||||||
| 19 | Luciano Darderi | ITA | 49 | 19–14 | SF | 15 |
| Italian Open SF · Hamburg Open QF · Canadian Open QF · Australian Open R16 · Bavarian International Tennis Championships R16 · US Open R16 · Japan Open R16 · Rio Open R32 · Madrid Open R32 · Indian Wells R64 · Miami Open R64 · Monte-Carlo Masters R64 · French Open R64 · Cincinnati Open R64 +1 more | ||||||
| 29 | Joao Fonseca | BRA | 49 | 20–13 | QF | 14 |
| Monte-Carlo Masters QF · Bavarian International Tennis Championships QF · French Open QF · Rio Open R16 · Indian Wells R16 · Canadian Open R16 · Swiss Indoors R16 · Madrid Open R32 · Halle Open R32 · Wimbledon R32 · Cincinnati Open R32 · Miami Open R64 · Italian Open R64 · Australian Open R128 | ||||||
| 32 | Ugo Humbert | FRA | 49 | 16–16 | SF | 17 |
| Rotterdam Open SF · Queen's Club Championships SF · Hamburg Open QF · Dubai Tennis Championships R16 · Miami Open R16 · Washington Open R16 · Japan Open R16 · Qatar Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Italian Open R32 · Indian Wells R64 · Madrid Open R64 · French Open R64 · Canadian Open R64 +3 more | ||||||
| 30 | Ann Li | USA | 48 | 18–19 | SF | 20 |
| Internationaux de Strasbourg SF · Monterrey Open SF · Qatar Open R16 · Mérida Open R16 · Madrid Open R16 · Linz Open R32 · Bad Homburg Open R32 · Washington Open R32 · Canadian Open R32 · Cincinnati Open R32 · US Open R32 · Brisbane International R64 · Australian Open R64 · Dubai Tennis Championships R64 +6 more | ||||||
| 27 | Marie Bouzkova | CZE | 47 | 16–17 | QF | 18 |
| Mérida Open QF · Internationaux de Strasbourg QF · Adelaide International R16 · Queen's Club Championships R16 · Wimbledon R16 · Cincinnati Open R16 · Brisbane International R32 · Miami Open R32 · French Open R32 · US Open R32 · Australian Open R64 · Qatar Open R64 · Dubai Tennis Championships R64 · Madrid Open R64 +4 more | ||||||
| 32 | Jelena Ostapenko | LAT | 47 | 18–17 | SF | 18 |
| Qatar Open SF · Linz Open QF · Italian Open QF · Abu Dhabi Open R16 · Miami Open R16 · Brisbane International R32 · Adelaide International R32 · Indian Wells R32 · Women's Stuttgart Open R32 · Madrid Open R32 · Wimbledon R32 · Australian Open R64 · Dubai Tennis Championships R64 · French Open R64 +4 more | ||||||
| 31 | Alejandro Tabilo | CHI | 45 | 20–15 | F | 16 |
| Rio Open F · Washington Open SF · French Open R16 · Japan Open R16 · Miami Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Bavarian International Tennis Championships R32 · Queen's Club Championships R32 · Cincinnati Open R32 · US Open R32 · Indian Wells R64 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 · Canadian Open R64 +2 more | ||||||
| 21 | Casper Ruud | NOR | 44 | 19–12 | F | 12 |
| Italian Open F · Madrid Open QF · Australian Open R16 · Indian Wells R16 · Monte-Carlo Masters R16 · French Open R16 · Mexican Open R32 · Canadian Open R32 · Japan Open R32 · Miami Open R64 · Cincinnati Open R64 · Wimbledon R128 | ||||||
| 35 | Cristina Bucsa | ESP | 44 | 14–17 | W | 19 |
| Mérida Open W · Guadalajara Open SF · Monterrey Open R16 · Brisbane International R32 · Abu Dhabi Open R32 · Internationaux de Strasbourg R32 · Washington Open R32 · US Open R32 · Qatar Open R64 · Dubai Tennis Championships R64 · Indian Wells R64 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 +5 more | ||||||
| 20 | Alexander Bublik | KAZ | 43 | 16–13 | SF | 13 |
| Rotterdam Open SF · Monte-Carlo Masters QF · Australian Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Wimbledon R16 · Indian Wells R32 · Bavarian International Tennis Championships R32 · Italian Open R32 · Halle Open R32 · US Open R32 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · French Open R128 | ||||||
| 25 | Lorenzo Musetti | ITA | 43 | 17–10 | QF | 11 |
| Australian Open QF · Barcelona Open QF · Washington Open QF · Cincinnati Open QF · Madrid Open R16 · Italian Open R16 · Monte-Carlo Masters R32 · Canadian Open R32 · Indian Wells R64 · Miami Open R64 · US Open R64 | ||||||
| 48 | Magdalena Frech | POL | 42 | 16–20 | F | 21 |
| Mérida Open F · Guadalajara Open QF · Internationaux de Strasbourg R16 · Washington Open R16 · Brisbane International R32 · Qatar Open R32 · Charleston Open R32 · Berlin Tennis Open R32 · Bad Homburg Open R32 · Cincinnati Open R32 · Australian Open R64 · Dubai Tennis Championships R64 · Madrid Open R64 · French Open R64 +7 more | ||||||
| 28 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP | 41 | 16–11 | QF | 12 |
| Dallas Open QF · Queen's Club Championships QF · Mexican Open R16 · Indian Wells R16 · Hamburg Open R16 · Wimbledon R16 · Australian Open R32 · Madrid Open R32 · Italian Open R32 · Japan Open R32 · Miami Open R64 · French Open R64 | ||||||
| 33 | Maria Sakkari | GRE | 40 | 16–16 | SF | 17 |
| Qatar Open SF · Singapore Tennis Open QF · Adelaide International R32 · Indian Wells R32 · Charleston Open R32 · Internationaux de Strasbourg R32 · French Open R32 · Queen's Club Championships R32 · Wimbledon R32 · Canadian Open R32 · Cincinnati Open R32 · Australian Open R64 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 +3 more | ||||||
| 34 | Alex Michelsen | USA | 40 | 19–13 | QF | 14 |
| Washington Open QF · US Open QF · Dallas Open R16 · Indian Wells R16 · Miami Open R16 · Bavarian International Tennis Championships R32 · Madrid Open R32 · French Open R32 · Canadian Open R32 · Japan Open R32 · Cincinnati Open R64 · Australian Open R128 · Italian Open R128 · Wimbledon R128 | ||||||
| 38 | Xinyu Wang | CHN | 40 | 15–16 | SF | 17 |
| Bad Homburg Open SF · Singapore Tennis Open QF · Australian Open R16 · Washington Open R16 · Qatar Open R32 · Internationaux de Strasbourg R32 · Berlin Tennis Open R32 · Cincinnati Open R32 · Indian Wells R64 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 · French Open R64 · Wimbledon R64 +3 more | ||||||
| 31 | Diane Parry | FRA | 39 | 16–9 | W | 11 |
| Monterrey Open W · Internationaux de Strasbourg R16 · French Open R16 · Berlin Tennis Open R16 · Cincinnati Open R16 · Guadalajara Open R16 · Indian Wells R64 · Wimbledon R64 · US Open R64 · China Open R64 · Canadian Open R128 | ||||||
| 11 | Novak Djokovic | SRB | 38 | 15–7 | F | 7 |
| Australian Open F · Wimbledon SF · Indian Wells R16 · French Open R32 · Italian Open R64 · Cincinnati Open R64 · US Open R128 | ||||||
| 29 | Sara Bejlek | CZE | 38 | 15–12 | W | 14 |
| Abu Dhabi Open W · Cincinnati Open SF · Guadalajara Open QF · Charleston Open R16 · Dubai Tennis Championships R32 · Internationaux de Strasbourg R32 · French Open R64 · Canadian Open R64 · China Open R64 · Australian Open R128 · Miami Open R128 · Italian Open R128 · Wimbledon R128 · US Open R128 | ||||||
| 40 | Donna Vekic | CRO | 37 | 12–13 | W | 15 |
| Queen's Club Championships W · Linz Open SF · Mérida Open R32 · Charleston Open R32 · Berlin Tennis Open R32 · Monterrey Open R32 · Singapore Tennis Open R32 · Indian Wells R64 · French Open R64 · Canadian Open R64 · Cincinnati Open R64 · US Open R64 · China Open R64 · Australian Open R128 +1 more | ||||||
| 33 | Arthur Rinderknech | FRA | 36 | 13–15 | QF | 16 |
| Dubai Tennis Championships QF · Bavarian International Tennis Championships R16 · Canadian Open R16 · Rotterdam Open R32 · Qatar Open R32 · Indian Wells R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Madrid Open R32 · Queen's Club Championships R32 · Wimbledon R32 · US Open R32 · Miami Open R64 · Italian Open R64 · French Open R64 +2 more | ||||||
| 39 | Cameron Norrie | GBR | 36 | 15–15 | QF | 15 |
| Indian Wells QF · Barcelona Open QF · Rotterdam Open R16 · Madrid Open R16 · Canadian Open R16 · Australian Open R32 · Mexican Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Queen's Club Championships R32 · Miami Open R64 · Italian Open R64 · Cincinnati Open R64 · French Open R128 · Wimbledon R128 +1 more | ||||||
| 40 | Botic Van De Zandschulp | NED | 36 | 18–12 | QF | 12 |
| Rotterdam Open QF · US Open QF · Bavarian International Tennis Championships R16 · Queen's Club Championships R16 · Canadian Open R16 · Australian Open R32 · Italian Open R32 · Miami Open R64 · Wimbledon R64 · Cincinnati Open R64 · Indian Wells R128 · French Open R128 | ||||||
| 44 | Stefanos Tsitsipas | GRE | 36 | 16–16 | QF | 17 |
| Qatar Open QF · Rotterdam Open R16 · Madrid Open R16 · US Open R16 · Dubai Tennis Championships R32 · Miami Open R32 · Bavarian International Tennis Championships R32 · Washington Open R32 · Japan Open R32 · Australian Open R64 · Monte-Carlo Masters R64 · French Open R64 · Wimbledon R64 · Canadian Open R64 +3 more | ||||||
| 55 | Tallon Griekspoor | NED | 36 | 10–13 | F | 14 |
| Dubai Tennis Championships F · Rotterdam Open QF · Vienna Open QF · Canadian Open R16 · Bavarian International Tennis Championships R32 · Madrid Open R32 · Halle Open R32 · Washington Open R32 · Monte-Carlo Masters R64 · Italian Open R64 · Australian Open R128 · French Open R128 · Wimbledon R128 · US Open R128 | ||||||
| 18 | Valentin Vacherot | MON | 35 | 15–10 | SF | 12 |
| Monte-Carlo Masters SF · Mexican Open QF · Miami Open R16 · Japan Open R16 · Australian Open R32 · Indian Wells R32 · US Open R32 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 · French Open R64 · Canadian Open R64 · Cincinnati Open R64 | ||||||
| 27 | Alexander Blockx | BEL | 35 | 17–11 | SF | 11 |
| Madrid Open SF · US Open QF · Monte-Carlo Masters R16 · Bavarian International Tennis Championships R16 · Italian Open R32 · Canadian Open R32 · Cincinnati Open R32 · Japan Open R32 · French Open R64 · Australian Open R128 · Wimbledon R128 | ||||||
| 35 | Ignacio Buse | PER | 33 | 13–11 | W | 12 |
| Hamburg Open W · Rio Open SF · Queen's Club Championships R16 · Barcelona Open R32 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 · Wimbledon R64 · Canadian Open R64 · Cincinnati Open R64 · US Open R64 · Miami Open R128 · French Open R128 | ||||||
| 38 | Zizou Bergs | BEL | 33 | 11–18 | R16 | 18 |
| Qatar Open R16 · Monte-Carlo Masters R16 · Bavarian International Tennis Championships R16 · Rotterdam Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Halle Open R32 · Wimbledon R32 · Washington Open R32 · Canadian Open R32 · US Open R32 · Japan Open R32 · Indian Wells R64 · Miami Open R64 · Cincinnati Open R64 +4 more | ||||||
| 42 | Hailey Baptiste | USA | 33 | 16–10 | SF | 10 |
