How far every ATP & WTA player went at every 2026 event — ranked by Drop Shot Score, each with their win-loss record, best result, and full season listed event by event.
| Rank | Player | Country | Drop Shot Score | W–L | Best result | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elena Rybakina | KAZ | 111 | 50–12 | W | 16 |
| Australian Open W · Women's Stuttgart Open W · Indian Wells F · Canadian Open F · Pan Pacific Open SF · Miami Open SF · Queen's Club Championships QF · Italian Open QF +8 more | ||||||
| 3 | Alexander Zverev | GER | 108 | 47–10 | W | 13 |
| French Open W · Madrid Open F · Wimbledon F · Halle Open SF · Monte-Carlo Masters SF · Australian Open SF · Miami Open SF · Indian Wells SF +5 more | ||||||
| 5 | Mirra Andreeva | — | 107 | 47–12 | W | 16 |
| French Open W · Adelaide International W · Linz Open W · Madrid Open F · Women's Stuttgart Open SF · Brisbane International QF · Dubai Tennis Championships QF · Italian Open QF +8 more | ||||||
| 1 | Jannik Sinner | ITA | 106 | 49–3 | W | 9 |
| Wimbledon W · Monte-Carlo Masters W · Indian Wells W · Italian Open W · Madrid Open W · Miami Open W · Australian Open SF · Qatar Open QF +1 more | ||||||
| 3 | Jessica Pegula | USA | 106 | 49–11 | W | 15 |
| Dubai Tennis Championships W · Charleston Open W · Washington Open F · Berlin Tennis Open F · Australian Open SF · Brisbane International SF · Italian Open QF · Miami Open QF +7 more | ||||||
| 9 | Elina Svitolina | UKR | 96 | 45–13 | W | 15 |
| Italian Open W · Dubai Tennis Championships F · Indian Wells SF · Women's Stuttgart Open SF · Australian Open SF · Canadian Open SF · French Open QF · Bad Homburg Open QF +7 more | ||||||
| 1 | Aryna Sabalenka | — | 92 | 45–7 | W | 11 |
| Brisbane International W · Miami Open W · Indian Wells W · Australian Open F · Berlin Tennis Open SF · Madrid Open QF · French Open QF · Wimbledon R16 +3 more | ||||||
| 6 | Karolina Muchova | CZE | 86 | 38–9 | W | 11 |
| Bad Homburg Open W · Qatar Open W · Women's Stuttgart Open F · Wimbledon F · Miami Open SF · Brisbane International SF · Australian Open R16 · Indian Wells R16 +3 more | ||||||
| 7 | Linda Noskova | CZE | 82 | 35–12 | W | 16 |
| Wimbledon W · Berlin Tennis Open W · Indian Wells SF · Pan Pacific Open SF · Madrid Open QF · Women's Stuttgart Open QF · Italian Open R16 · Brisbane International R16 +8 more | ||||||
| 4 | Coco Gauff | USA | 81 | 41–12 | F | 13 |
| Italian Open F · Miami Open F · Dubai Tennis Championships SF · Wimbledon SF · Canadian Open SF · Women's Stuttgart Open QF · Australian Open QF · Madrid Open R16 +5 more | ||||||
| 7 | Alex De Minaur | AUS | 72 | 33–14 | W | 16 |
| Rotterdam Open W · Hamburg Open SF · Australian Open QF · Queen's Club Championships QF · Monte-Carlo Masters QF · Washington Open QF · Barcelona Open R16 · Wimbledon R16 +8 more | ||||||
| 20 | Alexandra Eala | PHI | 70 | 31–17 | W | 19 |
| Washington Open W · Berlin Tennis Open SF · Dubai Tennis Championships QF · Abu Dhabi Open QF · Indian Wells R16 · Miami Open R16 · Queen's Club Championships R16 · Canadian Open R16 +11 more | ||||||
| 17 | Diana Shnaider | — | 68 | 31–17 | SF | 18 |
| Washington Open SF · French Open SF · Adelaide International SF · Canadian Open QF · Charleston Open QF · Brisbane International R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Berlin Tennis Open R32 +10 more | ||||||
| 8 | Iga Swiatek | POL | 66 | 35–10 | W | 12 |
| Canadian Open W · Italian Open SF · Australian Open QF · Qatar Open QF · Women's Stuttgart Open QF · Indian Wells QF · French Open R16 · Bad Homburg Open R16 +4 more | ||||||
| 4 | Felix Auger-Aliassime | CAN | 65 | 31–12 | F | 14 |
| Rotterdam Open F · Dubai Tennis Championships SF · Monte-Carlo Masters QF · Halle Open QF · French Open QF · Wimbledon QF · Indian Wells R16 · Hamburg Open R16 +6 more | ||||||
| 17 | Jakub Mensik | CZE | 64 | 29–13 | SF | 15 |
| French Open SF · Qatar Open SF · Dubai Tennis Championships QF · Canadian Open QF · Madrid Open R16 · Hamburg Open R16 · Washington Open R16 · Australian Open R16 +7 more | ||||||
| 6 | Daniil Medvedev | — | 62 | 32–12 | W | 14 |
| Dubai Tennis Championships W · Indian Wells F · Italian Open SF · Halle Open QF · Qatar Open R16 · Australian Open R16 · Madrid Open R16 · Monte-Carlo Masters R32 +6 more | ||||||
| 15 | Rafael Jodar | ESP | 61 | 31–12 | F | 13 |
| Washington Open F · Canadian Open SF · Barcelona Open SF · Italian Open QF · Madrid Open QF · French Open QF · Mexican Open R16 · Miami Open R32 +5 more | ||||||
| 8 | Flavio Cobolli | ITA | 60 | 27–12 | W | 14 |
| Mexican Open W · French Open F · Madrid Open QF · Wimbledon QF · Halle Open R32 · Hamburg Open R32 · Dallas Open R32 · Indian Wells R32 +6 more | ||||||
| 20 | Frances Tiafoe | USA | 60 | 30–11 | W | 13 |
| Halle Open W · Mexican Open F · Miami Open QF · Indian Wells R16 · Hamburg Open R16 · Dallas Open R16 · French Open R16 · Canadian Open R32 +5 more | ||||||
| 10 | Ben Shelton | USA | 59 | 28–10 | W | 13 |
| Canadian Open W · Dallas Open W · Washington Open QF · Halle Open QF · Australian Open QF · Hamburg Open R16 · Indian Wells R32 · Italian Open R64 +5 more | ||||||
| 11 | Marta Kostyuk | UKR | 59 | 30–7 | W | 10 |
| Madrid Open W · Brisbane International F · French Open SF · Wimbledon SF · Canadian Open R16 · Indian Wells R32 · Miami Open R32 · Cincinnati Open R64 +2 more | ||||||
| 21 | Anna Kalinskaya | — | 59 | 29–16 | QF | 17 |
| Washington Open QF · Charleston Open QF · Qatar Open QF · French Open QF · Bad Homburg Open R16 · Adelaide International R16 · Italian Open R16 · Indian Wells R32 +9 more | ||||||
| 2 | Carlos Alcaraz | ESP | 58 | 25–4 | W | 6 |
| Australian Open W · Qatar Open W · Monte-Carlo Masters F · Indian Wells SF · Barcelona Open R16 · Miami Open R32 | ||||||
| 19 | Ekaterina Alexandrova | — | 58 | 22–16 | F | 18 |
| Abu Dhabi Open F · Bad Homburg Open QF · Canadian Open QF · Linz Open R16 · Berlin Tennis Open R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Brisbane International R16 · Internationaux de Strasbourg R16 +10 more | ||||||
| 24 | Arthur Fils | FRA | 58 | 30–9 | W | 11 |
| Barcelona Open W · Qatar Open F · Madrid Open SF · Miami Open SF · Indian Wells QF · Canadian Open QF · Washington Open R32 · Rotterdam Open R32 +3 more | ||||||
| 9 | Taylor Fritz | USA | 57 | 27–8 | W | 10 |
| Washington Open W · Halle Open F · Dallas Open F · Wimbledon QF · Australian Open R16 · Miami Open R16 · Indian Wells R32 · Canadian Open R64 +2 more | ||||||
| 12 | Victoria Mboko | CAN | 57 | 28–9 | F | 10 |
| Adelaide International F · Qatar Open F · Internationaux de Strasbourg F · Indian Wells QF · Miami Open QF · Queen's Club Championships R16 · Australian Open R16 · French Open R32 +2 more | ||||||
| 13 | Naomi Osaka | JPN | 57 | 31–10 | F | 11 |
| Bad Homburg Open F · Washington Open SF · Wimbledon QF · Canadian Open QF · French Open R16 · Indian Wells R16 · Madrid Open R16 · Italian Open R16 +3 more | ||||||
| 23 | Madison Keys | USA | 56 | 27–12 | SF | 14 |
| Charleston Open SF · Berlin Tennis Open QF · Adelaide International QF · Brisbane International QF · Wimbledon R16 · Australian Open R16 · French Open R16 · Miami Open R32 +6 more | ||||||
| 10 | Amanda Anisimova | USA | 55 | 28–10 | SF | 14 |
| Dubai Tennis Championships SF · Australian Open QF · Queen's Club Championships QF · Indian Wells R16 · Berlin Tennis Open R16 · Miami Open R16 · Canadian Open R16 · Brisbane International R16 +6 more | ||||||
| 16 | Iva Jovic | USA | 55 | 29–12 | SF | 13 |
| Charleston Open SF · Queen's Club Championships SF · Australian Open QF · Internationaux de Strasbourg R16 · Italian Open R16 · Wimbledon R16 · Dubai Tennis Championships R16 · French Open R32 +5 more | ||||||
| 31 | Brandon Nakashima | USA | 53 | 27–13 | F | 14 |
| Canadian Open F · Mexican Open SF · Washington Open SF · Queen's Club Championships SF · Barcelona Open R16 · Dallas Open R16 · French Open R32 · Indian Wells R32 +6 more | ||||||
| 55 | Liudmila Samsonova | — | 53 | 19–20 | QF | 21 |
| Brisbane International QF · Washington Open QF · Abu Dhabi Open QF · Bad Homburg Open R16 · Linz Open R16 · Canadian Open R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Adelaide International R32 +13 more | ||||||
| 21 | Tommy Paul | USA | 52 | 28–12 | F | 13 |
| Hamburg Open F · Queen's Club Championships F · Miami Open QF · Australian Open R16 · Dallas Open R16 · French Open R32 · Italian Open R32 · Wimbledon R32 +5 more | ||||||
| 34 | Leylah Fernandez | CAN | 52 | 20–19 | QF | 20 |
| Internationaux de Strasbourg QF · Madrid Open QF · Women's Stuttgart Open QF · Bad Homburg Open R16 · Washington Open R16 · Charleston Open R16 · Abu Dhabi Open R16 · Canadian Open R16 +12 more | ||||||
| 12 | Jiri Lehecka | CZE | 50 | 27–12 | F | 13 |
| Miami Open F · Madrid Open QF · Dubai Tennis Championships QF · Qatar Open QF · Queen's Club Championships R16 · Wimbledon R16 · Monte-Carlo Masters R16 · Canadian Open R16 +5 more | ||||||
| 14 | Belinda Bencic | SUI | 50 | 29–10 | QF | 12 |
| Miami Open QF · Canadian Open QF · Charleston Open QF · Pan Pacific Open R16 · French Open R16 · Indian Wells R16 · Madrid Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 +4 more | ||||||
| 16 | Andrey Rublev | — | 50 | 25–13 | F | 14 |
| Barcelona Open F · Qatar Open SF · Dubai Tennis Championships SF · Italian Open QF · French Open R16 · Australian Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Halle Open R32 +6 more | ||||||
| 18 | Sorana Cirstea | ROU | 50 | 28–12 | SF | 13 |
| Italian Open SF · Linz Open QF · French Open QF · Queen's Club Championships R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Brisbane International R16 · Miami Open R16 · Wimbledon R32 +5 more | ||||||
| 28 | Emma Navarro | USA | 49 | 19–13 | W | 15 |
| Internationaux de Strasbourg W · Adelaide International QF · Bad Homburg Open QF · Washington Open R16 · Abu Dhabi Open R16 · Mérida Open R16 · Dubai Tennis Championships R32 · Qatar Open R32 +7 more | ||||||
| 24 | Elise Mertens | BEL | 48 | 26–13 | QF | 14 |
| Wimbledon QF · Australian Open R16 · Bad Homburg Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Women's Stuttgart Open R16 · Berlin Tennis Open R16 · Italian Open R16 · Miami Open R32 +6 more | ||||||
| 27 | Anastasia Potapova | AUT | 47 | 23–13 | F | 14 |
| Linz Open F · Madrid Open SF · Washington Open R16 · French Open R16 · Italian Open R16 · Berlin Tennis Open R32 · Brisbane International R32 · Adelaide International R32 +6 more | ||||||
| 15 | Jasmine Paolini | ITA | 46 | 21–11 | SF | 13 |
| Mérida Open SF · Wimbledon QF · Indian Wells R16 · Berlin Tennis Open R16 · Bad Homburg Open R16 · Madrid Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Miami Open R32 +5 more | ||||||
| 23 | Francisco Cerundolo | ARG | 46 | 25–11 | W | 13 |
| Queen's Club Championships W · Miami Open QF · Australian Open R16 · Madrid Open R16 · Rio Open R16 · Monte-Carlo Masters R32 · Italian Open R32 · French Open R32 +5 more | ||||||
| 29 | Jelena Ostapenko | LAT | 46 | 23–15 | SF | 16 |
| Qatar Open SF · Linz Open QF · Italian Open QF · Abu Dhabi Open R16 · Miami Open R16 · Indian Wells R32 · Wimbledon R32 · Madrid Open R32 +8 more | ||||||
| 28 | Ugo Humbert | FRA | 45 | 21–15 | SF | 16 |
| Rotterdam Open SF · Queen's Club Championships SF · Hamburg Open QF · Dubai Tennis Championships R16 · Washington Open R16 · Miami Open R16 · Italian Open R32 · Qatar Open R32 +8 more | ||||||
| 30 | Tomas Martin Etcheverry | ARG | 44 | 21–13 | W | 15 |
| Rio Open W · Hamburg Open R16 · Madrid Open R16 · Monte-Carlo Masters R16 · Miami Open R16 · Barcelona Open R16 · Australian Open R32 · Halle Open R32 +7 more | ||||||
| 39 | Karen Khachanov | — | 44 | 21–15 | QF | 16 |
| Qatar Open QF · Italian Open QF · Rotterdam Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Hamburg Open R16 · French Open R32 · Barcelona Open R32 · Madrid Open R32 +8 more | ||||||
| 19 | Learner Tien | USA | 43 | 23–11 | SF | 12 |
| Canadian Open SF · Australian Open QF · Indian Wells QF · Italian Open R16 · Halle Open R16 · Washington Open R32 · French Open R32 · Dallas Open R32 +4 more | ||||||
| 30 | Clara Tauson | DEN | 43 | 17–15 | SF | 18 |
| Abu Dhabi Open SF · Dubai Tennis Championships QF · Bad Homburg Open QF · Internationaux de Strasbourg R16 · Brisbane International R32 · Berlin Tennis Open R32 · Indian Wells R32 · Australian Open R32 +10 more | ||||||
| 14 | Casper Ruud | NOR | 42 | 25–10 | F | 11 |
| Italian Open F · Madrid Open QF · French Open R16 · Monte-Carlo Masters R16 · Australian Open R16 · Indian Wells R16 · Mexican Open R32 · Canadian Open R32 +3 more | ||||||
| 27 | Joao Fonseca | BRA | 42 | 21–11 | QF | 13 |
| Monte-Carlo Masters QF · French Open QF · Indian Wells R16 · Swiss Indoors R16 · Rio Open R16 · Canadian Open R16 · Wimbledon R32 · Madrid Open R32 +5 more | ||||||
| 25 | Marie Bouzkova | CZE | 40 | 17–15 | QF | 16 |
| Mérida Open QF · Internationaux de Strasbourg QF · Adelaide International R16 · Wimbledon R16 · Queen's Club Championships R16 · French Open R32 · Brisbane International R32 · Miami Open R32 +8 more | ||||||
| 25 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP | 39 | 20–11 | QF | 11 |
| Dallas Open QF · Queen's Club Championships QF · Hamburg Open R16 · Wimbledon R16 · Indian Wells R16 · Mexican Open R16 · Australian Open R32 · Italian Open R32 +3 more | ||||||
| 5 | Novak Djokovic | SRB | 38 | 18–5 | F | 6 |
| Australian Open F · Wimbledon SF · Indian Wells R16 · French Open R32 · Italian Open R64 · Cincinnati Open R64 | ||||||
| 11 | Alexander Bublik | KAZ | 38 | 19–11 | SF | 11 |
| Rotterdam Open SF · Monte-Carlo Masters QF · Wimbledon R16 · Australian Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Italian Open R32 · Halle Open R32 · Indian Wells R32 +3 more | ||||||
| 13 | Lorenzo Musetti | ITA | 37 | 20–8 | QF | 10 |
| Washington Open QF · Australian Open QF · Barcelona Open QF · Madrid Open R16 · Italian Open R16 · Monte-Carlo Masters R32 · Canadian Open R32 · Cincinnati Open R64 +2 more | ||||||
| 37 | Cameron Norrie | GBR | 36 | 19–13 | QF | 14 |
| Barcelona Open QF · Indian Wells QF · Rotterdam Open R16 · Canadian Open R16 · Madrid Open R16 · Mexican Open R32 · Australian Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 +6 more | ||||||
| 22 | Luciano Darderi | ITA | 35 | 20–11 | SF | 12 |
| Italian Open SF · Canadian Open QF · Hamburg Open QF · Australian Open R16 · Rio Open R32 · Madrid Open R32 · Monte-Carlo Masters R64 · Cincinnati Open R64 +4 more | ||||||
| 26 | Alejandro Tabilo | CHI | 35 | 18–12 | F | 13 |
| Rio Open F · Washington Open SF · French Open R16 · Queen's Club Championships R32 · Miami Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Canadian Open R64 · Italian Open R64 +5 more | ||||||
| 31 | Ann Li | USA | 35 | 15–16 | SF | 17 |
| Internationaux de Strasbourg SF · Mérida Open R16 · Qatar Open R16 · Madrid Open R16 · Bad Homburg Open R32 · Linz Open R32 · Washington Open R32 · Canadian Open R32 +9 more | ||||||
| 45 | Magdalena Frech | POL | 34 | 13–17 | F | 18 |
| Mérida Open F · Internationaux de Strasbourg R16 · Washington Open R16 · Berlin Tennis Open R32 · Qatar Open R32 · Brisbane International R32 · Bad Homburg Open R32 · Charleston Open R32 +10 more | ||||||
| 69 | Tallon Griekspoor | NED | 34 | 12–11 | F | 13 |
| Dubai Tennis Championships F · Rotterdam Open QF · Vienna Open QF · Canadian Open R16 · Madrid Open R32 · Washington Open R32 · Halle Open R32 · Monte-Carlo Masters R64 +5 more | ||||||
| 32 | Hailey Baptiste | USA | 33 | 18–10 | SF | 10 |
| Madrid Open SF · Abu Dhabi Open SF · Miami Open QF · Australian Open R32 · Italian Open R32 · Charleston Open R32 · Brisbane International R64 · French Open R64 +2 more | ||||||
| 33 | Ignacio Buse | PER | 32 | 14–9 | W | 11 |
| Hamburg Open W · Rio Open SF · Queen's Club Championships R16 · Barcelona Open R32 · Canadian Open R64 · Italian Open R64 · Cincinnati Open R64 · Madrid Open R64 +3 more | ||||||
| 46 | Terence Atmane | FRA | 32 | 14–15 | QF | 16 |
| Mexican Open QF · Halle Open R16 · Washington Open R16 · Miami Open R16 · Dallas Open R32 · Canadian Open R32 · Madrid Open R32 · Hamburg Open R32 +8 more | ||||||
| 33 | Maria Sakkari | GRE | 31 | 17–13 | SF | 14 |
| Qatar Open SF · Adelaide International R32 · Queen's Club Championships R32 · Indian Wells R32 · Internationaux de Strasbourg R32 · Charleston Open R32 · French Open R32 · Canadian Open R32 +6 more | ||||||
| 35 | Donna Vekic | CRO | 31 | 13–9 | W | 11 |
| Queen's Club Championships W · Linz Open SF · Berlin Tennis Open R32 · Charleston Open R32 · Mérida Open R32 · Canadian Open R64 · Cincinnati Open R64 · French Open R64 +3 more | ||||||
| 66 | Karolina Pliskova | CZE | 31 | 17–9 | QF | 9 |
| Queen's Club Championships QF · Madrid Open QF · Linz Open QF · Qatar Open R16 · Italian Open R16 · Australian Open R32 · Canadian Open R64 · Wimbledon R64 +1 more | ||||||
| 41 | Xinyu Wang | CHN | 30 | 14–13 | SF | 14 |
| Bad Homburg Open SF · Washington Open R16 · Australian Open R16 · Internationaux de Strasbourg R32 · Berlin Tennis Open R32 · Qatar Open R32 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 +6 more | ||||||
| 29 | Arthur Rinderknech | FRA | 29 | 16–12 | QF | 14 |
| Dubai Tennis Championships QF · Canadian Open R16 · Rotterdam Open R32 · Wimbledon R32 · Madrid Open R32 · Indian Wells R32 · Qatar Open R32 · Queen's Club Championships R32 +6 more | ||||||
| 62 | Shuai Zhang | CHN | 29 | 10–16 | SF | 17 |
| Mérida Open SF · Internationaux de Strasbourg QF · Canadian Open R32 · Women's Stuttgart Open R32 · Linz Open R32 · Queen's Club Championships R32 · Brisbane International R32 · Berlin Tennis Open R32 +9 more | ||||||
| 18 | Valentin Vacherot | MON | 28 | 18–8 | SF | 10 |
| Monte-Carlo Masters SF · Mexican Open QF · Miami Open R16 · Indian Wells R32 · Australian Open R32 · Italian Open R64 · Cincinnati Open R64 · Madrid Open R64 +2 more | ||||||
| 40 | Cristina Bucsa | ESP | 28 | 11–13 | W | 15 |
| Mérida Open W · Brisbane International R32 · Internationaux de Strasbourg R32 · Washington Open R32 · Abu Dhabi Open R32 · Dubai Tennis Championships R64 · Qatar Open R64 · Italian Open R64 +7 more | ||||||
| 61 | Daria Kasatkina | AUS | 28 | 10–12 | QF | 14 |
| Internationaux de Strasbourg QF · Adelaide International R16 · Qatar Open R16 · Abu Dhabi Open R32 · French Open R32 · Washington Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Wimbledon R32 +6 more | ||||||
| 77 | Elena Gabriela Ruse | ROU | 28 | 13–13 | SF | 14 |
| Linz Open SF · Bad Homburg Open SF · Adelaide International R32 · Australian Open R32 · Italian Open R64 · Miami Open R64 · Madrid Open R64 · Dubai Tennis Championships R64 +6 more | ||||||
| 37 | Katerina Siniakova | CZE | 27 | 14–14 | R16 | 15 |
| Berlin Tennis Open R16 · Adelaide International R16 · Indian Wells R16 · Internationaux de Strasbourg R32 · Bad Homburg Open R32 · Qatar Open R32 · Madrid Open R32 · Dubai Tennis Championships R64 +7 more | ||||||
| 40 | Matteo Berrettini | ITA | 27 | 14–9 | QF | 10 |
| Rio Open QF · French Open QF · Monte-Carlo Masters R16 · Miami Open R32 · Wimbledon R32 · Cincinnati Open R64 · Indian Wells R64 · Canadian Open R128 +2 more | ||||||
| 53 | Stefanos Tsitsipas | GRE | 26 | 13–13 | QF | 14 |
| Qatar Open QF · Rotterdam Open R16 · Madrid Open R16 · Miami Open R32 · Washington Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · French Open R64 · Canadian Open R64 +6 more | ||||||
| 84 | Paula Badosa | ESP | 26 | 8–13 | QF | 13 |
| Berlin Tennis Open QF · Charleston Open R16 · Brisbane International R16 · Abu Dhabi Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Linz Open R32 · Women's Stuttgart Open R32 · Adelaide International R32 +5 more | ||||||
| 42 | Alex Michelsen | USA | 25 | 15–10 | QF | 11 |
| Washington Open QF · Indian Wells R16 · Miami Open R16 · Dallas Open R16 · Madrid Open R32 · Canadian Open R32 · French Open R32 · Australian Open R128 +3 more | ||||||
| 52 | Zeynep Sonmez | TUR | 25 | 13–13 | QF | 14 |
| Mérida Open QF · Women's Stuttgart Open R16 · Australian Open R32 · Abu Dhabi Open R32 · Madrid Open R32 · Qatar Open R64 · Italian Open R64 · Canadian Open R64 +6 more | ||||||
| 72 | Katie Boulter | GBR | 25 | 9–12 | SF | 13 |
| Queen's Club Championships SF · Mérida Open QF · Bad Homburg Open R32 · Linz Open R32 · Miami Open R32 · Washington Open R32 · French Open R64 · Cincinnati Open R64 +5 more | ||||||
| 34 | Zizou Bergs | BEL | 24 | 10–14 | R16 | 15 |
| Monte-Carlo Masters R16 · Qatar Open R16 · Wimbledon R32 · Rotterdam Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Halle Open R32 · Washington Open R32 · Canadian Open R32 +7 more | ||||||
| 38 | Sara Bejlek | CZE | 24 | 10–9 | W | 11 |
| Abu Dhabi Open W · Charleston Open R16 · Internationaux de Strasbourg R32 · Dubai Tennis Championships R32 · French Open R64 · Cincinnati Open R64 · Canadian Open R64 · Italian Open R128 +3 more | ||||||
| 55 | Nuno Borges | POR | 24 | 12–12 | QF | 13 |
| Barcelona Open QF · Canadian Open R16 · Mexican Open R32 · Halle Open R32 · French Open R32 · Australian Open R32 · Wimbledon R64 · Indian Wells R64 +5 more | ||||||
| 72 | Hubert Hurkacz | POL | 24 | 12–12 | R16 | 13 |
| Monte-Carlo Masters R16 · Wimbledon R16 · Halle Open R16 · Canadian Open R32 · Dubai Tennis Championships R32 · Rotterdam Open R32 · Madrid Open R64 · Cincinnati Open R64 +5 more | ||||||
| 87 | Dayana Yastremska | UKR | 24 | 9–16 | R16 | 16 |
| Brisbane International R16 · Abu Dhabi Open R16 · Linz Open R16 · Qatar Open R32 · Adelaide International R32 · Charleston Open R32 · Mérida Open R32 · Wimbledon R64 +8 more | ||||||
| 59 | Corentin Moutet | FRA | 23 | 11–13 | R16 | 13 |
| Queen's Club Championships R16 · Barcelona Open R16 · Mexican Open R32 · Australian Open R32 · Hamburg Open R32 · Monte-Carlo Masters R32 · Miami Open R32 · Italian Open R64 +5 more | ||||||
| 36 | Janice Tjen | INA | 22 | 9–13 | R16 | 15 |
| Washington Open R16 · Abu Dhabi Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Charleston Open R32 · Mérida Open R32 · Qatar Open R32 · Madrid Open R64 · Wimbledon R64 +7 more | ||||||
| 41 | Jan-Lennard Struff | GER | 22 | 9–11 | QF | 12 |
| Wimbledon QF · Rotterdam Open R16 · Dubai Tennis Championships R32 · Hamburg Open R32 · Madrid Open R64 · Italian Open R64 · French Open R64 · Cincinnati Open R64 +4 more | ||||||
| 48 | McCartney Kessler | USA | 22 | 12–12 | QF | 12 |
| Charleston Open QF · Abu Dhabi Open QF · Queen's Club Championships R32 · Brisbane International R32 · Italian Open R64 · French Open R64 · Miami Open R64 · Australian Open R64 +4 more | ||||||
| 60 | Daniel Altmaier | GER | 22 | 8–13 | SF | 14 |
| Halle Open SF · Hamburg Open QF · Rio Open R32 · Mexican Open R32 · Monte-Carlo Masters R64 · Italian Open R64 · Canadian Open R64 · Cincinnati Open R64 +6 more | ||||||
| 62 | Miomir Kecmanovic | SRB | 22 | 10–12 | SF | 13 |
| Mexican Open SF · Dallas Open QF · Halle Open R32 · Monte-Carlo Masters R64 · Italian Open R64 · French Open R64 · Cincinnati Open R64 · Canadian Open R64 +5 more | ||||||
| 65 | Thiago Agustin Tirante | ARG | 22 | 15–8 | QF | 9 |
| Rio Open QF · Italian Open R16 · Canadian Open R16 · Madrid Open R32 · French Open R32 · Australian Open R64 · Miami Open R64 · Cincinnati Open R64 +1 more | ||||||
| 68 | Magda Linette | POL | 22 | 12–13 | R16 | 13 |
| Mérida Open R16 · Dubai Tennis Championships R16 · Miami Open R32 · Qatar Open R32 · Washington Open R32 · French Open R32 · Australian Open R32 · Canadian Open R64 +5 more | ||||||
| 73 | Hamad Medjedovic | SRB | 22 | 10–8 | SF | 9 |
| Barcelona Open SF · Rotterdam Open R16 · Italian Open R16 · Queen's Club Championships R16 · Australian Open R64 · French Open R64 · Cincinnati Open R128 · Canadian Open R128 +1 more | ||||||
| 35 | Matteo Arnaldi | ITA | 21 | 10–9 | SF | 10 |
| French Open SF · Washington Open R32 · Canadian Open R32 · Italian Open R32 · Cincinnati Open R64 · Monte-Carlo Masters R64 · Indian Wells R128 · Australian Open R128 +2 more | ||||||
| 36 | Arthur Fery | GBR | 21 | 9–4 | SF | 5 |
| Wimbledon SF · Queen's Club Championships QF · Australian Open R64 · Cincinnati Open R64 · Miami Open R128 | ||||||
Best result is the furthest round reached at any 2026 event (W = won the title, F = final, SF = semi-final). Events counts the tournaments played. Open a player for their full round-by-round record.