Sign up to draft this player and compete in fantasy tennis leagues.
Sign up
Alcaraz's US Open ended in the quarterfinals, where Ben Shelton won 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7). Alcaraz took the first-set tiebreak and the fourth set 6-1, and all five of Shelton's breaks came in the opening three sets. Neither man dropped serve in the fifth. Alcaraz made 53 unforced errors to Shelton's 35, with seven double faults to two. He is ATP No. 3 in the list published September 15.
Related coverage
Results recorded on The Drop Shot for 2023–2026. Coverage varies by season. This archive includes all recorded seasons and is independent of the filters above.
Carlos Alcaraz has a 191–32 record in these results, with 18 titles from 23 finals.
Longest winning streak in dated records: 24 wins (May 9, 2025 to Jul 11, 2025).
Recorded highlights for 2023–2026. Opponent rankings are from the time of the match.
Best Grand Slam result: Winner at Australian Open 2026.
Best Masters result: Winner at Italian Open 2025.
| Opponent | Tournament | Score |
|---|---|---|
| Jannik SinnerNo. 1 | Italian OpenF · May 18, 2025 | 7(7)-6(5) 6-1 |
| Jannik SinnerNo. 1 | Cincinnati OpenF · Aug 18, 2025 | 5-0 |
| Jannik SinnerNo. 1 | US OpenF · Sep 7, 2025 | 6-2 3-6 6-1 6-4 |
| Jannik SinnerNo. 1 | French OpenF · Jun 8, 2025 | 4-6 6(4)-7(7) 6-4 7(7)-6(3) 7(10)-6(2) |
| Jannik SinnerNo. 2 | French OpenSF · Jun 7, 2024 | 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 |
| Season | Wins | Losses | Titles |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 4 | 2 |
| 2025 | 62 | 8 | 8 |
| 2024 | 39 | 10 | 3 |
| 2023 | 60 | 10 | 5 |
| Round | Wins | Losses |
|---|---|---|
| Final | 18 | 5 |
| Semifinal | 23 | 6 |
| Quarterfinal | 29 | 9 |
| R16 | 38 | 3 |
| R32 | 42 | 6 |
| R64 | 28 | 3 |
| R128 | 13 | 0 |
| Tournament | Opponent | Score |
|---|---|---|
| Qatar Open2026 | Arthur Fils | 6-2 6-1 |
| Australian Open2026 | Novak Djokovic | 2-6 6-2 6-3 7-5 |
| Japan Open2025 | Taylor Fritz | 6-4 6-4 |
| US Open2025 | Jannik Sinner | 6-2 3-6 6-1 6-4 |
| Cincinnati Open2025 | Jannik Sinner | 5-0 |
| Queen's Club Championships2025 | Jiri Lehecka | 7-5 6(5)-7(7) 6-2 |
| French Open2025 | Jannik Sinner | 4-6 6(4)-7(7) 6-4 7(7)-6(3) 7(10)-6(2) |
| Italian Open2025 | Jannik Sinner | 7(7)-6(5) 6-1 |
| Monte-Carlo Masters2025 | Lorenzo Musetti | 3-6 6-1 6-0 |
| Monte Carlo2025 | Lorenzo Musetti | 3-6 6-1 6-0 |
| Wimbledon2024 | Novak Djokovic | 6-2 6-2 7(7)-6(4) |
| French Open2024 | Alexander Zverev | 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 |
| Indian Wells2024 | Daniil Medvedev | 7(7)-6(5) 6-1 |
| Wimbledon2023 | Novak Djokovic | 1-6 7(8)-6(6) 6-1 3-6 6-4 |
| Queen's Club Championships2023 | Alex De Minaur | 6-4 6-4 |
| Madrid Open2023 | Jan-Lennard Struff | 6-4 3-6 6-3 |
| Barcelona Open2023 | Stefanos Tsitsipas | 6-3 6-4 |
| Indian Wells2023 | Daniil Medvedev | 6-3 6-2 |
| Tournament | Opponent | Score |
|---|---|---|
| Monte-Carlo Masters2026 | Jannik Sinner | 6(5)-7(7) 3-6 |
| Wimbledon2025 | Jannik Sinner | 6-4 4-6 4-6 4-6 |
| Barcelona Open2025 | Holger Rune | 6(6)-7(8) 2-6 |
| Cincinnati Open2023 | Novak Djokovic | 7-5 6(7)-7(9) 6(4)-7(7) |
| Rio Open2023 | Cameron Norrie | 7-5 4-6 5-7 |
Independent rolling tour snapshot · events starting Oct 7, 2024–Oct 6, 2026All surfaces · Slam / Masters / 500 / 250 · 70/30 when both windows qualifyUpdating snapshot…
25-3
5-1
No matches
Averaged over 34 matches with detailed stats · 20 with point-by-point data
| Stat | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Serve | |||
| 65.2% | 63.9% | 67.0% | |
| 72.9% | 73.4% | 72.8% | |
| 57.2% | 56.9% | 55.8% | |
| 67.4% | 67.5% | 67.2% | |
| 62.3% | 67.7% | 66.4% | |
| 85.2% | 87.5% | 87.2% | |
| 0.061 | 0.073 | 0.055 | |
| 0.028 | 0.037 | 0.032 | |
| — | 193 km/h | 188 km/h | |
| — | 164 km/h | 159 km/h | |
| Return | |||
| 34.7% | 35.5% | 35.4% | |
| 55.3% | 54.1% | 54.0% | |
| 42.2% | 42.6% | 42.3% | |
| 44.4% | 44.0% | 42.8% | |
| 31.7% | 31.9% | 32.2% | |
| Rally | |||
| 0.174 | 0.162 | 0.160 | |
| 0.131 | 0.160 | 0.147 | |
| 1.33 | 1.01 | 1.09 | |
| 69.6% | 72.2% | 75.3% | |
| 54.2% | 54.6% | 54.3% | |
| Dominance Ratio | 1.29 | 1.31 | 1.29 |
| Clutch | |||
| 5 | 6 | 2 | |
| 6 / 39 wins | 9 / 62 wins | 5 / 30 wins | |
| 2 / 10 losses | 5 / 8 losses | 1 / 4 losses | |