Sofia Kenin — Full Match Log
Every tour-level singles match in Sofia Kenin's career archive on The Drop Shot — 123 WTA matches across 2023–2026, newest first. Tap any row for the set-by-set score, point-by-point flow, and head-to-head context. The main Sofia Kenin profile has the recent-form summary and career stats.
2026 — 23 matches
| Date | Opponent | Tournament | Result | Match |
|---|
| Jun 16, 2026 | vs Viktorija Golubic | Lexus Nottingham Open (WTA) 2026 · R32 | L 6-2 4-6 6-3 | match → |
| May 24, 2026 | vs Peyton Stearns | French Open (Roland-Garros) 2026 · R128 | L 3-6 3-6 | match → |
| May 5, 2026 | vs Bianca Andreescu | Italian Open 2026 · R128 | L 4-6 5-7 | match → |
| Apr 24, 2026 | vs Qinwen Zheng | Madrid Open 2026 · R64 | L 1-6 6-3 6-3 | match → |
| Apr 22, 2026 | vs Ashlyn Krueger | Madrid Open 2026 · R128 | W 6(2)-7(7) 4-6 | match → |
| Apr 2, 2026 | vs Iva Jovic | Charleston Open 2026 · R16 | L 7-5 7-5 | match → |
| Apr 1, 2026 | vs Bianca Andreescu | Charleston Open 2026 · R32 | W 4-6 4-6 | match → |
| Mar 17, 2026 | vs Anna Blinkova | Miami Open 2026 · R128 | L 6-3 1-6 3-6 | match → |
| Mar 6, 2026 | vs Katerina Siniakova | Indian Wells 2026 · R128 | L 1-6 6-4 6-1 | match → |
| Feb 16, 2026 | vs Clara Tauson | Dubai (WTA) 2026 · R64 | L 6(4)-7(7) 2-6 | match → |
| Feb 9, 2026 | vs Qinwen Zheng | Qatar Open (WTA) 2026 · R64 | L 4-6 6-1 6-2 | match → |
| Feb 1, 2026 | vs Liudmila Samsonova | Abu Dhabi Open 2026 · R32 | L 6-4 6-0 | match → |
| Jan 18, 2026 | vs Peyton Stearns | Australian Open 2026 · R128 | L 3-6 2-6 | match → |
| Jan 13, 2026 | vs Maya Joint | Adelaide International (WTA) 2026 · R32 | L 7(7)-6(3) 6-4 | match → |
| Jan 6, 2026 | vs Ekaterina Alexandrova | Brisbane International (WTA) 2026 · R32 | L 6(2)-7(7) 3-6 | match → |
| Jan 4, 2026 | vs Elena Gabriela Ruse | Brisbane International (WTA) 2026 · R64 | W 6-4 4-6 6-3 | match → |
| — | vs Wakana Sonobe | Pan Pacific Open 2026 · R16 | W | match → |
| — | vs Himeno Sakatsume | Prudential Hong Kong Tennis Open (WTA) 2026 · R32 | L | match → |
| — | vs TBD | Cincinnati Open 2026 · R128 | W | match → |
| — | vs Moyuka Uchijima | Pan Pacific Open 2026 · R32 | W | match → |
| — | vs TBD | China Open 2026 · R128 | W | match → |
| — | vs Ekaterina Alexandrova | Pan Pacific Open 2026 · Quarterfinal | W | match → |
| — | vs Belinda Bencic | Pan Pacific Open 2026 · Semifinal | L | match → |
2025 — 47 matches
| Date | Opponent | Tournament | Result | Match |
|---|
| Oct 13, 2025 | vs McCartney Kessler | Ningbo Open 2025 · R32 | L 1-6 0-6 | match → |
| Oct 7, 2025 | vs Liudmila Samsonova | Wuhan Open 2025 · R32 | L 6-3 3-6 1-6 | match → |
| Oct 6, 2025 | vs Anastasia Zakharova | Wuhan Open 2025 · R64 | W 6-3 6(5)-7(7) 3-6 | match → |
| Sep 28, 2025 | vs Jasmine Paolini | China Open 2025 · R32 | L 6-3 6-0 | match → |
| Sep 25, 2025 | vs Polina Kudermetova | China Open 2025 · R64 | W 4-6 2-6 | match → |
| Sep 17, 2025 | vs Maya Joint | Seoul Open 2025 · R16 | L 6-3 6-1 | match → |
| Sep 15, 2025 | vs Laura Siegemund | Seoul Open 2025 · R32 | W 6-2 3-6 5-7 | match → |
| Aug 26, 2025 | vs Ashlyn Krueger | US Open 2025 · R128 | L 5-7 6-4 6-2 | match → |
| Aug 11, 2025 | vs Varvara Gracheva | Cincinnati Open 2025 · R64 | L 7(9)-6(7) 3-6 3-6 | match → |
| Jul 24, 2025 | vs Taylor Townsend | Washington Open 2025 · R16 | L 6-3 6-0 | match → |
| Jul 22, 2025 | vs Hailey Baptiste | Washington Open 2025 · R32 | W 3-6 6(4)-7(7) | match → |
| Jul 3, 2025 | vs Jessica Bouzas Maneiro | Wimbledon 2025 · R64 | L 1-6 6(4)-7(7) | match → |
| Jul 1, 2025 | vs Taylor Townsend | Wimbledon 2025 · R128 | W 7(7)-6(5) 6-2 | match → |
| Jun 24, 2025 | vs Kimberly Birrell | Eastbourne International 2025 · R32 | L 4-6 4-6 | match → |
| Jun 16, 2025 | vs Rebeka Masarova | Berlin Open 2025 · R32 | L 3-6 2-6 | match → |
| May 31, 2025 | vs Madison Keys | French Open (Roland-Garros) 2025 · R32 | L 4-6 6-3 7-5 | match → |
| May 29, 2025 | vs Victoria Azarenka | French Open (Roland-Garros) 2025 · R64 | W 6(5)-7(7) 4-6 | match → |
| May 27, 2025 | vs Varvara Gracheva | French Open (Roland-Garros) 2025 · R128 | W 3-6 1-6 | match → |
| May 19, 2025 | vs Danielle Collins | Strasbourg Open 2025 · R32 | L 6-1 1-6 6-2 | match → |
| May 11, 2025 | vs Aryna Sabalenka | Italian Open 2025 · R32 | L 3-6 6-3 6-3 | match → |
| May 9, 2025 | vs Anastasia Pavlyuchenkova | Italian Open 2025 · R64 | W 3-6 0-6 | match → |
| Apr 27, 2025 | vs Anastasia Potapova | Madrid Open 2025 · R32 | L 6-3 4-6 6(6)-7(8) | match → |
| Apr 25, 2025 | vs Lulu Sun | Madrid Open 2025 · R64 | W 6-3 6-2 | match → |
| Apr 6, 2025 | vs Jessica Pegula | Charleston Open 2025 · Final | L 6-3 7-5 | match → |
| Apr 5, 2025 | vs Amanda Anisimova | Charleston Open 2025 · Semifinal | W 2-5 | match → |
| Apr 4, 2025 | vs Anna Kalinskaya | Charleston Open 2025 · Quarterfinal | W 6-4 6-3 | match → |
| Apr 3, 2025 | vs Daria Kasatkina | Charleston Open 2025 · R16 | W 3-6 6(7)-7(9) | match → |
| Apr 2, 2025 | vs Belinda Bencic | Charleston Open 2025 · R32 | W 6-0 6-3 | match → |
| Apr 1, 2025 | vs Bernarda Pera | Charleston Open 2025 · R64 | W 6-3 6-4 | match → |
| Mar 20, 2025 | vs Coco Gauff | Miami 2025 · R64 | L 6-0 6-0 | match → |
| Mar 20, 2025 | vs Coco Gauff | Miami Open 2025 · R64 | L 6-0 6-0 | match → |
| Mar 19, 2025 | vs Petra Kvitova | Miami 2025 · R128 | W 4-6 5-7 | match → |
| Mar 9, 2025 | vs Daria Kasatkina | Indian Wells 2025 · R64 | L 3-6 7-5 6-4 | match → |
| Mar 7, 2025 | vs Maddison Inglis | Indian Wells 2025 · R128 | W 2-6 1-6 | match → |
| Feb 20, 2025 | vs Elena Rybakina | Dubai (WTA) 2025 · Quarterfinal | L 6-2 7(7)-6(2) | match → |
| Feb 19, 2025 | vs Jasmine Paolini | Dubai (WTA) 2025 · R16 | W 6-4 6-0 | match → |
| Feb 18, 2025 | vs Marta Kostyuk | Dubai (WTA) 2025 · R32 | W 5-7 7(9)-6(7) 7(7)-6(5) | match → |
| Feb 16, 2025 | vs Donna Vekic | Dubai (WTA) 2025 · R64 | W 5-7 3-6 | match → |
| Feb 12, 2025 | vs Ons Jabeur | Qatar Open (WTA) 2025 · R16 | L 6-3 6-4 | match → |
| Feb 11, 2025 | vs Alycia Parks | Qatar Open (WTA) 2025 · R32 | W 7(7)-6(3) 3-6 6-2 | match → |
| Feb 10, 2025 | vs Ashlyn Krueger | Qatar Open (WTA) 2025 · R64 | W 4-6 4-6 | match → |
| Feb 4, 2025 | vs Anastasia Pavlyuchenkova | Abu Dhabi Open 2025 · R32 | L 6-3 6-1 | match → |
| Jan 12, 2025 | vs Coco Gauff | Australian Open 2025 · R128 | L 6-3 6-3 | match → |
| — | vs TBD | Madrid Open 2025 · R128 | W | match → |
| — | vs TBD | Italian Open 2025 · R128 | W | match → |
| — | vs TBD | Cincinnati Open 2025 · R128 | W | match → |
| — | vs TBD | China Open 2025 · R128 | W | match → |
2024 — 23 matches
| Date | Opponent | Tournament | Result | Match |
|---|
| Oct 27, 2024 | vs Qinwen Zheng | Pan Pacific Open 2024 · Final | L 7(7)-6(5) 6-3 | match → |
| Oct 26, 2024 | vs Katie Boulter | Pan Pacific Open 2024 · Semifinal | W 6-4 6-4 | match → |
| Oct 7, 2024 | vs Ekaterina Alexandrova | Wuhan Open 2024 · R64 | L 1-6 6-4 4-6 | match → |
| Sep 26, 2024 | vs Diana Shnaider | China Open 2024 · R64 | L 2-6 3-6 | match → |
| Sep 24, 2024 | vs Ana Bogdan | China Open 2024 · R128 | W 7-5 6-2 | match → |
| Aug 29, 2024 | vs Jessica Pegula | US Open 2024 · R64 | L 6(4)-7(7) 3-6 | match → |
| Aug 28, 2024 | vs Emma Raducanu | US Open 2024 · R128 | W 1-6 6-3 4-6 | match → |
| Jul 2, 2024 | vs Iga Swiatek | Wimbledon 2024 · R128 | L 6-3 6-4 | match → |
| Jun 26, 2024 | vs Harriet Dart | Eastbourne International 2024 · R16 | L 3-6 7(7)-6(3) 0-6 | match → |
| May 31, 2024 | vs Clara Tauson | French Open (Roland-Garros) 2024 · R32 | L 6-2 7-5 | match → |
| May 29, 2024 | vs Caroline Garcia | French Open (Roland-Garros) 2024 · R64 | W 6-3 6-3 | match → |
| May 26, 2024 | vs Laura Siegemund | French Open (Roland-Garros) 2024 · R128 | W 6-4 2-6 2-6 | match → |
| May 12, 2024 | vs Rebecca Sramkova | Italian Open 2024 · R32 | L 4-6 6-4 4-6 | match → |
| May 10, 2024 | vs Ons Jabeur | Italian Open 2024 · R64 | W 5-7 6-2 4-6 | match → |
| May 8, 2024 | vs Lucia Bronzetti | Italian Open 2024 · R128 | W 6-3 6-2 | match → |
| Apr 23, 2024 | vs Karolina Schmiedlova Anna | Madrid Open 2024 · R128 | L 3-6 4-6 | match → |
| Apr 2, 2024 | vs Taylor Townsend | Charleston Open 2024 · R64 | L 6-3 6-3 | match → |
| Mar 21, 2024 | vs Katie Volynets | Miami 2024 · R128 | L 6-2 4-6 6-3 | match → |
| Mar 20, 2024 | vs Katie Volynets | Miami Open 2024 · R128 | L 6-2 4-6 6-3 | match → |
| Mar 9, 2024 | vs Viktoriya Tomova | Indian Wells 2024 · R128 | L 6-4 7(7)-6(5) | match → |
| Feb 18, 2024 | vs Sorana Cirstea | Dubai (WTA) 2024 · R64 | L 3-6 6(2)-7(7) | match → |
| Feb 12, 2024 | vs Marie Bouzkova | Qatar Open (WTA) 2024 · R64 | L 7-5 2-6 7-5 | match → |
| Jan 15, 2024 | vs Iga Swiatek | Australian Open 2024 · R128 | L 7(7)-6(2) 6-2 | match → |
2023 — 30 matches
| Date | Opponent | Tournament | Result | Match |
|---|
| Oct 10, 2023 | vs Jeong Jang Su | Seoul Open 2023 · R32 | L 1-6 4-6 | match → |
| Sep 30, 2023 | vs Aryna Sabalenka | China Open 2023 · R64 | L 6-1 6-2 | match → |
| Sep 22, 2023 | vs Caroline Dolehide | Guadalajara Open 2023 · Semifinal | L 7-5 6-3 | match → |
| Sep 21, 2023 | vs Leylah Fernandez | Guadalajara Open 2023 · Quarterfinal | W 4-6 7(8)-6(6) 1-6 | match → |
| Sep 20, 2023 | vs Jelena Ostapenko | Guadalajara Open 2023 · R16 | W 6-4 7-5 | match → |
| Sep 19, 2023 | vs Anhelina Kalinina | Guadalajara Open 2023 · R32 | W 2-6 6(5)-7(7) | match → |
| Sep 18, 2023 | vs Carol Zhao | Guadalajara Open 2023 · R64 | W 6-4 6-3 | match → |
| Sep 1, 2023 | vs Daria Kasatkina | US Open 2023 · R64 | L 2-6 6-4 6-4 | match → |
| Aug 30, 2023 | vs Ana Bogdan | US Open 2023 · R128 | W 6(2)-7(7) 4-6 | match → |
| Jul 7, 2023 | vs Elina Svitolina | Wimbledon 2023 · R32 | L 7(7)-6(3) 6-2 | match → |
| Jul 6, 2023 | vs Xinyu Wang | Wimbledon 2023 · R64 | W 4-6 3-6 | match → |
| Jul 3, 2023 | vs Coco Gauff | Wimbledon 2023 · R128 | W 6-4 4-6 6-2 | match → |
| May 13, 2023 | vs Anhelina Kalinina | Italian Open 2023 · R32 | L 6-4 6-2 | match → |
| May 11, 2023 | vs Aryna Sabalenka | Italian Open 2023 · R64 | W 7(7)-6(4) 6-2 | match → |
| May 9, 2023 | vs Cristina Bucsa | Italian Open 2023 · R128 | W 6-3 6(8)-7(10) 7-5 | match → |
| Apr 25, 2023 | vs M Zanevska | Madrid Open 2023 · R128 | L 6-0 6-3 | match → |
| Apr 5, 2023 | vs Irina-Camelia Begu | Charleston Open 2023 · R32 | L 1-6 4-6 | match → |
| Apr 4, 2023 | vs Aliaksandra Sasnovich | Charleston Open 2023 · R64 | W 1-6 7(7)-6(5) 1-6 | match → |
| Mar 26, 2023 | vs Bianca Andreescu | Miami 2023 · R32 | L 6-4 6-4 | match → |
| Mar 26, 2023 | vs Bianca Andreescu | Miami Open 2023 · R32 | L 6-4 6-4 | match → |
| Mar 24, 2023 | vs Anhelina Kalinina | Miami 2023 · R64 | W 6-3 6-4 | match → |
| Mar 24, 2023 | vs Anhelina Kalinina | Miami Open 2023 · R64 | W 6-3 6-4 | match → |
| Mar 22, 2023 | vs Storm Hunter | Miami 2023 · R128 | W 6-0 7(7)-6(5) | match → |
| Mar 22, 2023 | vs Storm Hunter | Miami Open 2023 · R128 | W 6-0 7(7)-6(5) | match → |
| Mar 12, 2023 | vs Elena Rybakina | Indian Wells 2023 · R64 | L 7(8)-6(6) 7(7)-6(5) | match → |
| Mar 10, 2023 | vs Sloane Stephens | Indian Wells 2023 · R128 | W 4-6 1-6 | match → |
| Feb 19, 2023 | vs Marie Bouzkova | Dubai (WTA) 2023 · R64 | L 1-6 1-6 | match → |
| Feb 15, 2023 | vs Veronika Kudermetova | Qatar Open (WTA) 2023 · R16 | L 2-6 5-7 | match → |
| Feb 14, 2023 | vs Laura Samson | Qatar Open (WTA) 2023 · R32 | W 6-3 6-1 | match → |
| Jan 15, 2023 | vs Victoria Azarenka | Australian Open 2023 · R128 | L 4-6 6(3)-7(7) | match → |