Brandon Holt's recorded results from 2023–2025 — 10 ATP tournaments, with recorded finishes, opponents and match scores. Coverage varies by season. Open an event for its draw, or see the Brandon Holt profile for season stats and head-to-head records.
Brandon Holt's season-by-season results at 5 events span 2023 to 2025, with the most match wins at Australian Open (1–1).
W = title, F = final, SF/QF and rounds reached. SR is titles per appearance.
| Tournament | 2023 | 2024 | 2025 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | R64 | — | — | 0 / 1 | 1–1 |
| Wimbledon | — | — | R128 | 0 / 1 | 0–1 |
| US Open | — | — | R128 | 0 / 1 | 0–1 |
| Cincinnati Open | — | R64 | R128 | 0 / 2 | 0–2 |
| Dallas Open | R32 | — | R32 | 0 / 2 | 0–2 |
Brandon Holt is 1–10 across 3 seasons, 2023 to 2025, including 1–9 on hard courts and 0–1 on grass.
| Season | Hard | Clay | Grass | All |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0–5 | — | 0–1 | 0–6 |
| 2024 | 0–1 | — | — | 0–1 |
| 2023 | 1–3 | — | — | 1–3 |
| Career | 1–9 | — | 0–1 | 1–10 |
Brandon Holt is 1–10 across the 10 tournaments at these levels, including 1–3 at Grand Slam level from 3 appearances.
| Level | Played | W–L | Win % | Titles | Best result |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 3 | 1–3 | 25% | 0 | R64 — Australian Open 2023 |
| Masters 1000 | 5 | 0–5 | 0% | 0 | R64 — Cincinnati Open 2024 |
| 500 | 2 | 0–2 | 0% | 0 | R32 — Dallas Open 2025 |
Brandon Holt has played 8 different tournaments, 1–10 in all.
| Tournament | Played | W–L | Best result | Last |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Open | 2 | 0–2 | R32 (2025) | 2025 |
| Australian Open | 1 | 1–1 | R64 (2023) | 2023 |
| Cincinnati Open | 2 | 0–2 | R64 (2024) | 2025 |
| US Open | 1 | 0–1 | R128 (2025) | 2025 |
| Wimbledon | 1 | 0–1 | R128 (2025) | 2025 |
| Miami | 1 | 0–1 | R128 (2025) | 2025 |
| Miami Open | 1 | 0–1 | R128 (2025) | 2025 |
| Indian Wells | 1 | 0–1 | R128 (2023) | 2023 |
In 2025 Brandon Holt went 0–6 across 6 tournaments.
In 2024 Brandon Holt went 0–1 across 1 tournament.
In 2023 Brandon Holt went 1–3 across 3 tournaments.